dc.contributor.author | Παγώνης, Αναστάσιος | el |
dc.contributor.author | Pagonis, Anastasios | en |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:59:24Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T07:59:24Z | |
dc.date.issued | 2018-09-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47532 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15691 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ασύγχρονη μηχανή διπλής τροφοδότησης | el |
dc.subject | ΓΕΔΤ | el |
dc.subject | Doubly fed induction generator | en |
dc.subject | DFIG | en |
dc.subject | LVRT | en |
dc.subject | DFIG control methods | en |
dc.subject | Γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης | el |
dc.subject | Παραμονή σε λειτουργία υπό βύθιση τάσης | el |
dc.subject | Μέθοδοι ελέγχου ΓΕΔΤ | el |
dc.subject | Low voltage ride through | en |
dc.title | Μέθοδοι ελέγχου ασύγχρονης γεννήτριας διπλής τροφοδότησης για παραμονή σε λειτουργία σε σφάλματα δικτύου | el |
dc.title | Double-fed induction generator control methods for low voltage ride-through | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ηλεκτρικές μηχανές | el |
heal.classification | Electric machines | en |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-07-05 | |
heal.abstract | Η αύξηση της διείσδυσης των αιολικών συστημάτων στην αγορά της ενέργειας έχει οδηγήσει στην απαίτηση οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο να συμβάλλουν στη σταθερότητα και διαχείριση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, όπως και οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής. Η απαίτηση αυτή, μέρος της οποίας είναι η αυξημένη ανοχή των ανεμογεννητριών στις αναταραχές του δικτύου, αποτελεί πρόκληση για τις ασύγχρονες γεννήτριες διπλής τροφοδότησης, των οποίων ο στάτης συνδέεται απευθείας με το δίκτυο μεταφοράς. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται αρχικά η διάταξη της ασύγχρονης γεννήτριας διπλής τροφοδότησης. Έπειτα, αναλύεται το σύστημα ελέγχου της μηχανής και η λειτουργία της στη μόνιμη κατάσταση. Αφού γίνει κατανοητό το μοντέλο της μηχανής, παρουσιάζονται και εξετάζονται, μέσω προσομοιώσεων, τρεις ενεργές μέθοδοι ελέγχου της μηχανής σε περιπτώσεις βύθισης της τάσης λόγω σφαλμάτων του δικτύου, με σκοπό την παραμονή της γεννήτριας σε λειτουργία μέχρι την εκκαθάριση του σφάλματος από το δίκτυο. | el |
heal.abstract | The ongoing rise in the use of wind power systems in the energy market, has created the demand that large wind power plants must contribute to the management and stability of the energy transfer network, as much as the conventional power plants. The aforementioned demand, part of which is the wind turbines’ bearing of grid disturbances, constitutes a challenge for double-fed induction generators, whose stator is directly connected to the grid. In the present thesis, the model of a double-fed induction machine is being described. An analysis of the machines control scheme is then presented. After the model and its operation under normal conditions have been clarified, three active control methods will be presented, and examined through simulations, for the machine’s capability of low voltage ride-through to be established. | en |
heal.advisorName | Ιωαννίδου, Μαρία-Παρασκευή | el |
heal.committeeMemberName | Θεοδώρου, Νικόλαος | el |
heal.committeeMemberName | Τσαραμπάρης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Ιωαννίδου, Μαρία-Παρασκευή | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 110 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: