dc.contributor.author | Πασιάς, Παναγιώτης | el |
dc.contributor.author | Pasias, Panagiotis | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T08:11:10Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T08:11:10Z | |
dc.date.issued | 2019-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48978 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16445 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Λειτουργικές ταχύτητες | el |
dc.subject | Πλευρικές επιταχύνσεις | el |
dc.subject | Συντελεστής τριβής | el |
dc.subject | Περιθώριο ασφαλείας | el |
dc.subject | Ανισόπεδος κόμβος | el |
dc.subject | Interchanges | en |
dc.subject | Operating speeds | en |
dc.subject | Lateral acceleration | en |
dc.subject | Friction coefficient | en |
dc.subject | Safety margin | en |
dc.title | Διερεύνηση ασφάλειας κίνησης οχημάτων σε συνδετήριους κλάδους ανισόπεδων κόμβων | el |
dc.title | Investigation of vehicle traffic safety on ramps of interchanges | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών | el |
heal.classification | Geometric design of roads | en |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-03-18 | |
heal.abstract | Πολλές έρευνες έχουν γίνει για την αξιολόγηση της ασφάλειας κίνησης των οχημάτων σε συμβατικές οδούς όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι και οι τοπικές οδοί. Ωστόσο δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ερευνών που να εξετάζουν τα περιθώρια ασφάλειας κίνησης των οχημάτων σε συνδετήριους κλάδους ανισόπεδων κόμβων. Οι ανισόπεδοι κόμβοι αποτελούν κρίσιμο στοιχείο των αυτοκινητόδρομων διότι τα οχήματα εισέρχονται σε αυτούς με μεγάλη ταχύτητα και ακολουθούν μια ακολουθία οριζοντιογραφικών καμπυλών με αυξημένη ελικτότητα με αποτέλεσμα την πιθανή πρόκληση ατυχημάτων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν τα περιθώρια ασφάλειας των οχημάτων που κινούνται στους συνδετήριους κλάδους ενός ανισόπεδου κόμβου μορφής σάλπιγγας. Ο τρόπος που έγινε αυτή η διερεύνηση ήταν μέσω της καταγραφής των ταχυτήτων που επικρατούν στον εξεταζόμενο κόμβο και η συσχέτισή τους με τις μέγιστες ταχύτητες που προκύπτουν με βάση τις απαιτήσεις συγκράτησης του οχήματος σε καμπύλη τροχιά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ταχυτήτων συσχετίστηκαν με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς. | el |
heal.abstract | Many studies have been conducted in order to evaluate traffic safety on conventional roads such as motorways and local roads. However, there is insufficient number of studies that examine traffic safety on the ramps of interchanges. Interchanges are a crucial element of motorways because the vehicles travel at high speeds and follow a sequence of horizontal curves with increased agility leading to increased possibility of accidents. The aim of this diploma thesis is to investigate the safety margins of vehicles traveling on trumpet interchanges. The way this investigation was carried out was through the recording of the speeds prevailing in the examined interchange and correlating them with the maximum speeds resulting from the vehicle's retention requirements during a curved path. The results of the speed analysis were compared with the results of relevant studies conducted internationally. | en |
heal.advisorName | Μαυρομάτης, Στέργιος | el |
heal.committeeMemberName | Μαυρομάτης, Στέργιος | el |
heal.committeeMemberName | Γιαννής, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Λοΐζος, Ανδρέας | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 305 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: