dc.contributor.author | Anagnostopoulos, A | en |
dc.contributor.author | Sakellaridis, PO | en |
dc.date.accessioned | 2014-03-01T01:37:42Z | |
dc.date.available | 2014-03-01T01:37:42Z | |
dc.date.issued | 1970 | en |
dc.identifier.issn | 00221902 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/21648 | |
dc.relation.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0039989364&partnerID=40&md5=d128d26b6c62419e38ade16834f8869a | en |
dc.title | Spectrophotometric study of the systems Pr3+NO3-, Sm3+NO3-, and Er3+NO3-1 | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.publicationDate | 1970 | en |
heal.abstract | [No abstract available] | en |
heal.journalName | Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry | en |
dc.identifier.volume | 32 | en |
dc.identifier.issue | 5 | en |
dc.identifier.spage | 1740 | en |
dc.identifier.epage | 1742 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |