dc.contributor.author | OCHSENKUHN, KM | en |
dc.contributor.author | PARISSAKIS, G | en |
dc.date.accessioned | 2014-03-01T01:37:52Z | |
dc.date.available | 2014-03-01T01:37:52Z | |
dc.date.issued | 1977 | en |
dc.identifier.issn | 0026-3672 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/21805 | |
dc.subject.classification | Chemistry, Analytical | en |
dc.title | QUANTITATIVE-ANALYSES OF BAUXITES OF CENTRAL GREECE USING ATOMIC-ABSORPTION SPECTROMETRY AND ATOMIC FLAME EMISSION | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.language | German | en |
heal.publicationDate | 1977 | en |
heal.publisher | SPRINGER-VERLAG WIEN | en |
heal.journalName | MIKROCHIMICA ACTA | en |
dc.identifier.isi | ISI:A1977DQ90700007 | en |
dc.identifier.volume | 1 | en |
dc.identifier.issue | 5-6 | en |
dc.identifier.spage | 447 | en |
dc.identifier.epage | 457 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |