dc.contributor.author | CARONI, C | en |
dc.date.accessioned | 2014-03-01T01:39:18Z | |
dc.date.available | 2014-03-01T01:39:18Z | |
dc.date.issued | 1987 | en |
dc.identifier.issn | 0039-0526 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/22674 | |
dc.subject.classification | Statistics & Probability | en |
dc.title | RESIDUALS AND INFLUENCE IN THE MULTIVARIATE LINEAR-MODEL | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.language | English | en |
heal.publicationDate | 1987 | en |
heal.publisher | BLACKWELL PUBL LTD | en |
heal.journalName | STATISTICIAN | en |
dc.identifier.isi | ISI:A1987L718600007 | en |
dc.identifier.volume | 36 | en |
dc.identifier.issue | 4 | en |
dc.identifier.spage | 365 | en |
dc.identifier.epage | 370 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |