dc.contributor.author | HADJIEV, VG | en |
dc.contributor.author | ILIEV, MN | en |
dc.contributor.author | RAPTIS, C | en |
dc.contributor.author | KALEV, L | en |
dc.contributor.author | WANKLYN, BM | en |
dc.date.accessioned | 2014-03-01T01:40:11Z | |
dc.date.available | 2014-03-01T01:40:11Z | |
dc.date.issued | 1990 | en |
dc.identifier.issn | 0921-4534 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/23101 | |
dc.subject.classification | Physics, Applied | en |
dc.title | POLARIZED RAMAN-SCATTERING FROM ORTHORHOMBIC AND TETRAGONAL GDBA2CU3O7-DELTA SINGLE-CRYSTALS - NEW EVIDENCE OF CHAINS-TO-PLANES CHARGE REDISTRIBUTION | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.language | English | en |
heal.publicationDate | 1990 | en |
heal.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV | en |
heal.journalName | PHYSICA C | en |
dc.identifier.isi | ISI:A1990CW78700005 | en |
dc.identifier.volume | 166 | en |
dc.identifier.issue | 3-4 | en |
dc.identifier.spage | 225 | en |
dc.identifier.epage | 230 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |