dc.contributor.author | Σούκουλη, Κωνσταντίνα | el |
dc.contributor.author | Soukouli, Konstantina | en |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T10:18:51Z | |
dc.date.available | 2016-02-08T12:28:21Z | |
dc.date.issued | 2015-01-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40035 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9370 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Υλικά αλλαγής φάσης | el |
dc.subject | Απόδοση | el |
dc.subject | Χειμώνας | el |
dc.subject | Καλοκαίρι | el |
dc.subject | Εσωτερικός τοίχος | el |
dc.subject | Phase change materials | en |
dc.subject | Performance | en |
dc.subject | Winter | en |
dc.subject | Summer | en |
dc.subject | Interior wall | en |
dc.title | Παραμετρική μελέτη της απόδοσης υλικών αλλαγής φάσης (PCM) σε εσωτερικούς τοίχους κτηρίων | el |
dc.title | Parametric study of phase change materials performance (PCM) in interior building walls | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Κλιματισμός | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2014-11-05 | |
heal.abstract | H παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τόσο τη θεωρητική όσο και την πειραματική μελέτη των υλικών αλλαγής φάσης. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, γίνεται αναφορά του ενεργειακού προβλήματος και της ανάγκης αποθήκευσης ενέργειας και στην συνέχεια μια θεωρητική μελέτη των PCMs. Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιούνται παραμετρικές μελέτες όσον αφορά τη χρήση των PCMs σε εσωτερικούς τοίχους κτιρίων. Εξετάζεται η απόδοση ενός εμπορικού PCM σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εσωτερικών τοίχων την 21η ημέρα κάθε μήνα του έτους και γίνεται σύγκριση του με ένα σύνηθες δομικό υλικό, το μπετόν. Μεταβάλλοντας τα πάχη του στρώματος PCM, τον προσανατολισμό του υαλοπίνακα από τον οποίο δέχεται ηλιακή ακτινοβολία ο εξεταζόμενος τοίχος, παρατηρείται η συμπεριφορά του PCM. Λόγω του ότι το συγκεκριμένο PCM δεν ήταν αποδοτικό κατά την διάρκεια των θερινών μηνών διερευνήθηκαν στην συνέχεια και άλλα δυο εμπορικά PCMs. | el |
heal.abstract | This thesis deals with both theoretical and experimental study of phase change materials. In the first part, the theoretical, reference is made of the energy problem and the need for energy storage and then a theoretical study of PCMs. In the second part, parametric studies are conducted regarding the use of PCMs in interior walls of buildings. It is examined the performance of a commercial PCM in three cases of internal walls on the 21st day of each month of the year and it is comparing with a common building material, concrete. Varying the thickness of the layer of PCM, the orientation of the glazing by which the examined wall receives solar radiation, is observed the behavior of the PCM. Because this PCM was not efficient during the summer months, another two commercial PCMs are examined. | en |
heal.advisorName | Αντωνόπουλος, Κίμων | el |
heal.committeeMemberName | Τζιβανίδης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Ρογδάκης, Εμμανουήλ | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 462 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: