dc.contributor.author | Φάββα, Μαρία | el |
dc.contributor.author | Favva, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T14:23:08Z | |
dc.date.available | 2015-03-02T14:23:08Z | |
dc.date.issued | 2015-03-02 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40381 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.8047 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής | el |
dc.subject | Magnetic induction lamps | en |
dc.subject | Φωτιστικά συστήματα | el |
dc.subject | Δίοδοι εκπομπής φωτός | el |
dc.subject | Ενεργειακή απόδοση | el |
dc.subject | LED | en |
dc.subject | Lighting systems | en |
dc.subject | Light emitting diodes | en |
dc.subject | Energy efficiency | en |
dc.title | Σύγκριση φωτιστικών σωμάτων LED με φωτιστικά σώματα μαγνητικής επαγωγής | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Φωτισμός | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-02 | |
heal.abstract | Η πληθώρα από διαφορετικά είδη και ποικιλίες φώτων στην αγορά προκαλεί σύγχυση στην επιλογή αυτού που θα ταιριάζει καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες του καταναλωτή. Ο κάθε αγοραστής καλείται να συγκρίνει όχι μόνο τις τιμές, αλλά και την ενεργειακή κατανάλωση, τη φωτεινή ροή, το δείκτη χρωματικής απόδοσης, την ενεργειακή απόδοση και μια ολόκληρη γκάμα άλλων περιγραφών. Η ακόλουθη αξιολόγηση έχει σαν στόχο να παρέχει μία σύγκριση των φώτων που συχνά βρίσκονται ανταγωνιστές στις ίδιες εφαρμογές. Αυτά είναι τα φωτιστικά συστήματα LED και τα συστήματα μαγνητικής επαγωγής.Είναι οι δύο πιο συνήθεις επιλογές εξοπλισμού για φωτισμό εξωτερικών και δυσπρόσιτων περιοχών λόγω της μακράς διαρκείας και του χαμηλού κόστους συντήρησής τους. Για παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιούνται σε πεζοδρόμια, οδικό φωτισμό, σήραγγες, ράμπες στάθμευσης και εξωτερικούς χώρους όπου είναι δύσκολο να αλλάζονται οι λαμπτήρες σε τακτική βάση. Η έρευνα που διεξήχθη επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των λαμπτήρων LED, επαγωγής και HPS σε οδικό φωτισμό.Αρχικά, παρουσιάζονται ο τρόπος διεξαγωγής και τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του San Diego, όπου συγκρίνονται οι νέες τεχνολογίες, LED και επαγωγής, με τα παραδοσιακά φώτα HPS. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία συγκριτική ανάλυση των δύο νέων τεχνολογιών ως προς τους κυριότερους παράγοντες διαφοροποίησής τους με παράλληλη αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας. | el |
heal.sponsor | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | el |
heal.advisorName | Καραγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Θεοδώρου, Νικόλαος | el |
heal.committeeMemberName | Τσαραμπάρης, Παναγιώτης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 159 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: