dc.contributor.author | Τσούμαρης, Χρήστος-Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Tsoumaris, Christos-Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2015-04-24T10:33:17Z | |
dc.date.available | 2015-04-24T10:33:17Z | |
dc.date.issued | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40598 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.8424 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ | * |
dc.subject | EEDI | en |
dc.subject | Ρύποι | el |
dc.subject | IMO | en |
dc.subject | Ενεργειακή αποδοτικότητα | el |
dc.subject | SFOC | en |
dc.title | Δείκτης EEDI, περιβάλλον και ζητήματα εφαρμογής του | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | EEDI | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-03-08 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη θεματική ενότητα του δείκτη Σχεδίασης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Energy Efficiency Design Index, EEDI). Ο δείκτης αυτός δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναγκαιότητας του περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου. Θεσπίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO) σε συνεργασία με την παγκόσμια κοινότητα που είναι προσκείμενη σε ναυτιλιακά ζητήματα. | el |
heal.advisorName | Παπανικολάου, Απόστολος | el |
heal.committeeMemberName | Ζαραφωνίτης, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Βεντίκος, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 129 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: