dc.contributor.author | Κουμπάς, Μιχαήλ Ι. | el |
dc.contributor.author | Koumpas, Michail I. | en |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T08:07:51Z | |
dc.date.available | 2015-07-09T08:07:51Z | |
dc.date.issued | 2015-07-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40941 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4229 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Κινδύνος αγοράς | el |
dc.subject | Value at risk | el |
dc.subject | Backtesting | el |
dc.subject | Christoffersen | el |
dc.subject | SP500 | el |
dc.subject | Οικονομετρικά υποδείγματα | el |
dc.subject | Θεωρία ακραίων τιμών | el |
dc.title | Υποδείγαμτα εκτίμησης κινδύνου αγοράς με μέτρα value at risk. Εμπειρική ανάλυση σε αποδόσεις μετοχών εισηγμένων εταιρειών στις Η.Π. | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Χρηματοοικονομικά | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-06-02 | |
heal.abstract | Μεθοδολογίες υπολογισμού value at risk, backtesing, έλεγχος Crhistoffersen, εμπειρική εφαρμογή στο Δείκτη SP500 | el |
heal.advisorName | Χριστόπουλος, Απόστολος | el |
heal.committeeMemberName | Λεβεντίδης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Ντίκας, Ιωάνης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 101 σ. | en |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: