dc.contributor.author | Σοφιανόπουλος, Θεοφάνης | el |
dc.contributor.author | Sofianopoulos, Theofanis | en |
dc.date.accessioned | 2015-09-14T11:22:43Z | |
dc.date.available | 2015-09-14T11:22:43Z | |
dc.date.issued | 2015-09-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41274 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10027 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
dc.subject | Μοντέλο 4 παραμέτρων | el |
dc.subject | Αλγόριθμος εκτίμησης | el |
dc.subject | Αναλυτικά μοντέλα | el |
dc.subject | Εφεδρεία ισχύος | el |
dc.title | Αλγόριθμος ελέγχου Φ/Β συστήματος για τήρηση εφεδρείας ισχύος | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-07-17 | |
heal.abstract | Προκειμένου να είναι δυνατή η αύξηση της διείσδυσης των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εν γένει, οι σύγχρονοι κώδικες των δικτύων επιτάσσουν οι σταθμοί παραγωγής να είναι σε θέση να προσφέρουν επικουρικές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα συμβολή στη ρύθμιση της συχνότητας του δικτύου, συμβολή στη ρύθμιση της τάσης του δικτύου κ.α. Για να είναι ένα Φ/Β σύστημα σε θέση να προσφέρει τις επικουρικές υπηρεσίες που απαιτούνται είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού της ισχύος εξόδου του δηλαδή είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εφεδρείας ισχύος κάθε χρονική στιγμή μέσω εντολών που δίνονται από τον διαχειριστή του δικτύου. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων αυτών κινείται η παρούσα διπλωματική εργασία στην οποία προτείνεται ένας αλγόριθμος βασισμένος στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, ο οποίος σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες τεχνικές ελέγχου επιτρέπει τη λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος σε οποιοδήποτε υποβέλτιστο σημείο παραγωγής ισχύος απαιτείται. Αφού αρχικά γίνεται μια παρουσίαση των αλγορίθμων που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία, εν συνεχεία γίνεται παράθεση των διάφορων φωτοβολταϊκών μοντέλων ενεργειακής απόδοσης. Το μοντέλο που επιλέγεται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι το μοντέλο της μιας διόδου χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εγκάρσια αντίσταση , επιλέγεται δηλαδή το μοντέλο 4 παραμέτρων. Κάνοντας χρήση του μοντέλου 4 παραμέτρων, του αλγορίθμου που προτείνεται στην παρούσα διπλωματική εργασία και με τη βοήθεια του λογισμικού Matlab Simulink προσομοιώθηκε πλήθος σεναρίων λειτουργίας Φ/Β συστήματος αποτελούμενου από 12 εν σειρά συνδεδεμένα πλαίσια, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση του προτεινόμενου αλγορίθμου. Κατά τις προσομοιώσεις που διενεργήθηκαν έγινε θεώρηση ταχέων μεταβατικών φαινομένων ακτινοβολίας αλλά και θερμοκρασίας ενώ παράλληλα απαιτήθηκε η λειτουργία του συστήματος σε διάφορες τιμές εφεδρείας. Η διερεύνηση καταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσον αφορά τις παραμέτρους του αλγορίθμου και των τεχνικών ελέγχου του συστήματος. Τέλος διενεργήθηκαν 2 πειραματικά σενάρια λειτουργίας τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του προτεινόμενου αλγορίθμου. | el |
heal.advisorName | Παπαθανασίου, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαθανασίου, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Μανιάς, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | Κλαδάς, Αντώνιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 220 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: