dc.contributor.author | Γεωργοπούλου, Νικολαϊς – Νικόλ | el |
dc.contributor.author | Georgopoulou, Nikolais – Nikol | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T10:37:21Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T10:37:21Z | |
dc.date.issued | 2016-03-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42093 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11453 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Piles | en |
dc.subject | Πάσσαλοι | el |
dc.subject | Lateral | en |
dc.subject | Loading | en |
dc.subject | Clay | en |
dc.subject | Undrained | en |
dc.subject | Εγκάρσια φόρτιση | el |
dc.subject | Αστράγγιστες συνθήκες | el |
dc.subject | Φόρτιση | el |
dc.subject | Άργιλος | el |
dc.title | Αριθμητική διερεύνηση της εγκάρσιας φόρτισης πασσάλου με αργιλικά εδάφη | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Θεμελιώσεις | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-10-26 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της εγκάρσιας φόρτισης μεμονωμένου πασσάλου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μαλακό και στιφρό, κορεσμένο αργιλικό έδαφος υπό αστράγγιστες συνθήκες. Υιοθετείται γραμμική κατανομή της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής της μαλακής αργίλου με το βάθος, ενώ επιλέγεται σταθερή τιμή αυτής για τη στιφρή άργιλο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μελετάται με χρήση αριθμητικών, αναλυτικών και ημι-εμπειρικών μεθόδων για την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλου. Αρχικά, παρουσιάζονται μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος εγκάρσιας φόρτισης πασσάλου με χρήση απλοποιητικών παραδοχών όπως η θεώρηση ιδεώδους εδάφους Winkler. Έπειτα, παρουσιάζεται η μέθοδος προσομοίωσης του εδάφους με χρήση μη-γραμμικών καμπύλων p-y εδαφικής αντίδρασης-οριζόντιας μετατόπισης. Αναλύεται η διαδικασία χάραξης μη-γραμμικών καμπύλων p-y σύμφωνα με τις μεθοδολογίες της βιβλιογραφίας που αφορούν σε μαλακές και στιφρές αργίλους. Για την εκάστοτε μεθοδολογία διερευνάται παραμετρικά η επιρροή της διαμέτρου του πασσάλου στη μορφή των καμπυλών p-y με έμφαση στην αρχική κλίση της καμπύλης ki (kN/m2) και στην οριακή εδαφική αντίδραση pu (kN/m). Η παραμετρική διερεύνηση περιλαμβάνει πασσάλους διαμέτρου D=0.5m, 1.0m, 1.5m και D=2.0m. Οι αρχικές παρατηρήσεις επί των υφιστάμενων μεθοδολογιών καταδεικνύουν ασάφεια στην επιρροή της διαμέτρου στην αρχική κλίση ki και γενικότερη ασυμφωνία των βιβλιογραφικών αναφορών στα ανωτέρω κύρια χαρακτηριστικά των καμπύλων p-y για δεδομένες εδαφικές ιδιότητες. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του προβλήματος με αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων. Για τις αναλύσεις αυτές χρησιμοποιείται ο κώδικας πεπερασμένων στοιχείων Abaqus 6.12 και μορφώνεται κατάλληλο τριδιάστατο αριθμητικό προσομοίωμα πασσάλου-εδάφους. Η καταστατική συμπεριφορά του εδάφους «ελέγχεται» από το τροποποιημένο προσομοίωμα Cam-Clay που βασίζεται στη θεωρία κρίσιμης κατάστασης. Προσομοιώνονται τέσσερεις έγχυτοι πάσσαλοι υπό εγκάρσια φόρτιση, διαμέτρου D=0.5m, 1.0m, 1.5m και D=2.0m, με διεπιφάνεια πασσάλου-εδάφους που επιτρέπει πιθανή σχετική ολίσθηση και αποκόλληση. Στη συνέχεια εκτελούνται συζευγμένες αναλύσεις ενεργών τάσεων παρουσία υδροφόρου ορίζοντα στην επιφάνεια του εδάφους. Δεδομένης της μαθηματικής μορφής των καμπύλων p-y για κάθε τύπο αργιλικού εδάφους, συλλέξαμε τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων και εξετάσαμε την επίδραση της διαμέτρου του πασσάλου στις παραμέτρους ενδιαφέροντος των καμπυλών (αρχική κλίση ki (kN/m2) και συντελεστής οριακής εδαφικής αντίδρασης Np=pu/(cuD)). Επιπλέον, παρατηρήθηκε αμελητέα επιρροή των συνοριακών συνθηκών κεφαλής του πασσάλου στις καμπύλες p-y, τόσο για μαλακές όσο και για στιφρές αργίλους. Στην πορεία της εργασίας και σε ενδεικτικά αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων για τις τρεις εξεταζόμενες διαμέτρους D=1.0m, 1.5m, 2.0m – όντας οι πιο ρεαλιστικές για έγχυτους πασσάλους – διερευνάται το κρίσιμο μήκος του πασσάλου μέσω διαγραμμάτων καμπτικής ροπής και οριζόντιας μετατόπισης κατά μήκος του πασσάλου. Διερευνάται επίσης το βάθος μετάβασης του μηχανισμού αστοχίας σφηνοειδούς μορφής (επιφανειακά) σε αστοχία επίπεδης παραμόρφωσης, μέσω απεικόνισης της κατακόρυφης μετατόπισης του εδάφους με το βάθος. Τέλος, συγκρίνεται για τις διάφορες τιμές της διαμέτρου και σε χαρακτηριστικές αποστάσεις από τον πάσσαλο η οριζόντια μετατόπιση του εδάφους που τον περιβάλλει, στην επιφάνεια του εδάφους, για συγκεκριμένη επιβαλλόμενη εγκάρσια δύναμη κεφαλής. Στο τελικό μέρος της εργασίας, συγκρίνονται τα αποτελέσματα των παραμέτρων αρχικής κλίσης ki (kN/m2) και συντελεστή οριακής εδαφικής αντίδρασης Np από τις αριθμητικές αναλύσεις με τις προτάσεις των βιβλιογραφικών μεθοδολογιών χάραξης καμπύλων p-y. Στόχος της συγκριτικής παρουσίασης είναι η πρόταση εύρους τιμών αυτών των παραμέτρων για τις συγκεκριμένες ιδιότητες των δύο εδαφικών προφίλ που εξετάστηκαν στην εργασία. | el |
heal.abstract | The current diploma thesis was carried out aiming at the investigation of the undrained lateral loading of a single concrete pile in soft and stiff clays. A linear distribution of the undrained shear strength with depth is assumed for the soft normally consolidated clay, while constant undrained strength was attributed to the stiff overconsolidated clay. The problem of the laterally loaded pile is approached through numerical, analytical and semi-empirical methods for the simulation of the soil-pile interaction. At the beginning, methods of solving the problem of the laterally loaded pile with the use of simplified assumptions such as the Winkler soil simulation are presented. Thereafter, the simulation of the lateral soil response through the use of non-linear p-y curves is described. The procedure for the formulation of non-linear p-y curves according to the methodologies of the literature for soft and stiff clays is analyzed. The effect of pile diameter on the form of the p-y curves is investigated, emphasizing on the initial stiffness ki (kN/m2) and the ultimate lateral soil resistance pu (kN/m). The parametric study involves pile diameters D=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0m. After initial observations on the existing methodologies, the effect of pile diameter on the initial slope ki of the p-y curves remains unclear. Furthermore, a general disagreement between the suggestions of the literature on the main p-y parameters is observed, for given soil properties. Therefore, the need occurs for further investigation of the problem through finite element analyses (FEA). The finite element code Abaqus 6.12 is used for the FEA and a proper three-dimensional numerical model of the pile-soil system is formed. The constitutive behavior of the soil is “controlled” by the Modified Cam-Clay model that is based on the critical state theory. Four different bored piles under lateral loading are simulated, of diameter D=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0m, with the pile-soil interface allowing for potential relevant sliding and separation. Subsequently, coupled effective stress analyses are carried out, in the presence of water table on the ground surface. Given the mathematical form of the p-y curves for each clay type – NC or OC – we collected the FEA results of the parametric study and examined the diameter effect on the parameters of interest (initial stiffness ki (kN/m2) and coefficient of the ultimate lateral soil resistance Np=pu/(cuD)). In addition, negligible influence of the rotational constraints of the pile head on the p-y curves was observed, for both soft and stiff clays. In the course of the thesis and for indicative results of the parametric FEA for the examined pile diameters of D=1.0, 1.5 and 2.0m – being the most realistic for bored piles – the critical pile length is investigated through graphs of bending moment and horizontal displacement distribution along the pile. Moreover, the transition depth of the soil failure mechanism from wedge-type (surficial) to plane-strain failure is investigated. Finally, the horizontal displacement of the soil surrounding the pile on the ground surface and at characteristic horizontal distances from the pile are compared among the different pile diameter values, for specific lateral pile head force. At the final part of the thesis, the FEA results of the initial stiffness and the coefficient of the ultimate lateral soil resistance Np are compared versus the proposals of the literature on the formulation of p-y curves. The aim of the comparative presentation is to recommend a range of p-y curves parameters for the specific properties of the two clay profiles investigated during the current thesis. | en |
heal.advisorName | Καββαδάς, Μιχαήλ | el |
heal.committeeMemberName | Καββαδάς, Μιχαήλ | el |
heal.committeeMemberName | Γεωργιάννου, Βασιλική | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδημητρίου, Αχιλλέας | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 157 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: