dc.contributor.author | Μπούρχας, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Bourchas, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T11:54:23Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T11:54:23Z | |
dc.date.issued | 2016-03-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42097 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11128 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Διερεύνηση | el |
dc.subject | Συγκολλητός | el |
dc.subject | Κόμβος | el |
dc.subject | Σεισμική | el |
dc.subject | Καταπόνηση | el |
dc.subject | Seismic | el |
dc.subject | Evaluation | el |
dc.subject | Welded | el |
dc.subject | Connection | el |
dc.subject | Behaviour | el |
dc.title | Διερεύνηση συμπεριφοράς συγκολλητού κόμβου από χάλυβα υπό σεισμικές καταπονήσεις | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.secondaryTitle | Seismic evaluation of the behaviour of welded beam-to-column connections | el |
heal.classification | Στατική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-11-06 | |
heal.abstract | Στην παρούσα μελέτη γίνεται διερεύνηση της συμπεριφοράς που παρατηρείται σε συγκολλητές συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος πλαισίων κατασκευασμένων από χάλυβα, τα οποία υποβάλλονται σε σεισμικές καταπονήσεις. Βασικός στόχος είναι η παρουσίαση μιας απλής μεθοδολογίας που θα μπορούσε να υποδείξει τα σημεία όπου θα σχηματιστούν ρωγμές, καθώς και ποιο είναι το πιο κρίσιμο για αστοχία από αυτά. Η εργασία κινείται σε δύο άξονες. Από τη μία, εξετάζονται συγκολλητές συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος σε δύο τύπους κτιρίων με ιστορικά φόρτισης που προέκυψαν από την εφαρμογή χρονοϊστοριών διάφορων σεισμικών γεγονότων. Η μέθοδος που παρουσιάζεται βασίζεται στις καμπύλες βλάβης και επιτρέπει την πρόβλεψη της έναρξης της ρηγμάτωσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποτυπώνονται σε καμπύλες S-N παρόμοιες με αυτές που προτείνονται από τον ΕΝ 1993 για την περίπτωση της κόπωσης, όπου για τη μεταβλητή του S χρησιμοποιήθηκαν οι στροφές του συγκολλητού κόμβου και για το Ν ο αριθμός των κύκλων φόρτισης. Από την άλλη, εξετάζεται σε κόπωση η κρισιμότερη σύνδεση του ενός από τα δύο κτίρια και ακολουθούνται δύο τρόποι προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο όπου θα έχουμε τη μεγαλύτερη αστοχία. Έτσι παρουσιάζεται ο τρόπος με τη χρήση του δείκτη αστοχίας που παρουσιάζει και στη δημοσίευση του ο H.Zhou και ένας εναλλακτικός όπου γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του κρισιμότερου σημείου μέσω των τάσεων και των παραμορφώσεων. Η κατασκευή της σύνδεσης πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS και η σύνδεση υποβλήθηκε σε δύο σεισμικές καταπονήσεις, του Northridge και της Αθήνας. | el |
heal.abstract | This diploma thesis is concerned with the evaluation of the behaviour of welded beam-to-column connections in steel moment frames under seismic loading.The primary object is the presentation of a simple methodology that could be used to locate the areas where crack initiation would happen and which would be the most critical for fracture. The current thesis is divided in two parts. Firstly, welded beam-to-column connections are tested with deformation histories defined from the application of earthquake time histories to two different building configurations. This damage concept is based on the use of damage curves and allows the prediction of crack formation. The results are plotted against an S-n curve similar to those proposed from EN 1993 for high-cycle fatigue, where S reflects deformation demand range rather than applied stress range and N reflects the number of cycles to failure. On the other hand, the most critical beam-to-column connection of the one building configuration is tested against fatigue and two different wayw are presented in order to locate the point where the maximum fracture would take place.So, the first way uses the fracture index as it is presented H.Zhou’s paper and the second alternative way aims to the same result via stresses and deformations. The model of the connection is realized by using ABAQUS and the two seismic events ttha are being used are the one of Northridge and the other of Athens. | en |
heal.advisorName | Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδόπουλος, Βησσαρίων | el |
heal.committeeMemberName | Λαγαρός, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 205 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: