dc.contributor.author | Καπουλέα, Παναγιώτα | el |
dc.contributor.author | Kapoulea, Panagiota | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T10:47:03Z | |
dc.date.available | 2016-03-30T10:47:03Z | |
dc.date.issued | 2016-03-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42283 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10904 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Θεωρία παιγνίων | el |
dc.subject | Επικινδυνότητα | el |
dc.subject | Προσπέραση | el |
dc.subject | Δίκυκλα | el |
dc.subject | Αστικές αρτηρίες | el |
dc.subject | Game theory | en |
dc.subject | Overtaking | el |
dc.subject | Motorcycles | el |
dc.subject | Urban | el |
dc.subject | Risk | el |
dc.title | Εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας κατά το φαινόμενο της προσπέρασης σε αστικές αρτηρίες | el |
dc.title | Application of game theory to identify driving risk during overtaking | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Συγκοινωνίες | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-11-03 | |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας οδήγησης των δικυκλιστών κατά το φαινόμενο της προσπέρασης. Με τη χρήση δομικών μοντέλων εξισώσεων εξήχθησαν οι τιμές της επικινδυνότητας των δύο οδηγών κατά την προσπέραση, τόσο του δικυκλιστή όσο και του οδηγού του προπορευόμενου οχήματος και στη συνέχεια, με βάση τη θεωρία Παιγνίων, προτυποποιήθηκε η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την προσπέραση. Έγινε η υπόθεση ότι οι δύο οδηγοί είναι ορθολογικοί όταν παίρνουν τις αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, και προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τις απολαβές τους. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να είναι συνεργάσιμες ή όχι βάσει των αποστάσεων και των κενών ασφαλείας που διαμορφώνονται από το προπορευόμενο όχημα. Για κάθε παίγνιο που δημιουργήθηκε εξήχθησαν αποτελέσματα τα οποία βασίστηκαν σε Κυρίαρχες Στρατηγικές και στην Ισορροπία κατά Nash. | el |
heal.abstract | In this research, the goal is to identify the risk in overtaking. The driving risk of PTW driver and the driver of the vehicle being overtaken, is estimated using Structural Equation models. Using the principles of Game Theory the decision making during overtaking is modeled. It is assumed that both drivers are rational decision-makers that develop strategies, while commuting in urban environment, trying to maximize their payoff depending on their decisions. These strategies may be cooperative or not based on both drivers’ choices with respect to the distances and safety gaps they leave from the lead vehicle. For each game results based on Dominated Strategies and Nash Equilibrium are presented and discussed. | en |
heal.advisorName | Βλαχογιάννη, Ελένη | el |
heal.committeeMemberName | Γκόλιας, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Γιαννής, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Βλαχογιάννη, Ελένη | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 86 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: