dc.contributor.author | Δαφέρμος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Dafermos, Georgios | en |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T12:04:34Z | |
dc.date.available | 2016-07-01T12:04:34Z | |
dc.date.issued | 2016-07-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42940 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11307 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ευστάθεια | el |
dc.subject | Βλάβη | el |
dc.subject | Πιθανοθεωρητικό | el |
dc.subject | Επιβατηγά | el |
dc.subject | Οχηματαγωγά | el |
dc.subject | Επιβιωσιμότητα | el |
dc.subject | Κατάκλυση | el |
dc.subject | Προσομοίωση | el |
dc.subject | Damage | en |
dc.subject | Stability | en |
dc.subject | Survivability | en |
dc.subject | Flooding | en |
dc.subject | Simulations | en |
dc.subject | ROPAX | en |
dc.subject | Passenger | en |
dc.title | Διερεύνηση της ευστάθειας κατόπιν βλάβης Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και προσομοίωση της κατάκλυσης χώρων | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.secondaryTitle | Investigation of damage stability regulations for passenger vessels and flooding simulations | en |
heal.classification | Μελέτη και σχεδίαση πλοίου | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-11-30 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την αξιολόγηση της ευστάθειας κατόπιν βλάβης, για τα επιβατηγά/ οχηματαγωγά και αμιγώς επιβατηγά πλοία, τόσο υπό το πρίσμα του ισχύοντος διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, όσο και μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων κατάκλυσης. Αρχικά, αναπτύχθηκε το μοντέλο ενός επιβατηγού/ οχηματαγωγού πλοίου. Στη συνέχεια, θεωρήθηκε ένα μοντέλο αμιγώς επιβατηγού πλοίου, ίδιων διαστάσεων με το προηγούμενο. Η ευστάθεια κατόπιν βλάβης αξιολογήθηκε και στα δύο πλοία με βάση τους διεθνείς κανονισμούς της SOLAS 2009, ενώ εξετάστηκαν και πρόσθετοι κανονισμοί τοπικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των επιδόσεων των δύο τύπων πλοίου, ως προς την ευστάθεια κατόπιν βλάβης. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές προσομοιώσεις κατάκλυσης, για συγκεκριμένα ρήγματα και εξετάστηκε η συμπεριφορά των πλοίων κατά την προοδευτική κατάκλυση. Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση του ανοίγματος των υδατοστεγών θυρών στη μείωση του επιτευχθέντος δείκτη υποδιαίρεσης Α. Όλη η μελέτη βασίστηκε στο ναυπηγικό λογισμικό NAPA. | el |
heal.abstract | The present study summarizes the main results obtained from the investigation on the damage stability performance of a small size ROPAX and a Pure Passenger Ferry, of the same dimensions. A comparison of the survivability of the vessels is presented based on both the attained subdivision index and the behavior of the vessel, during the flooding process. The attained subdivision index was calculated according to the probabilistic concept of SOLAS 2009. The behavior of the vessels during flooding, was examined, via flooding simulations. Further investigation regarding the attained subdivision index vulnerability, due to watertight doors operation, was carried out. Finally, additional Risk Control Options were examined, in view of the vessel performance during flooding. | el |
heal.advisorName | Παπανικολάου, Απόστολος | el |
heal.committeeMemberName | Παπανικολάου, Απόστολος | el |
heal.committeeMemberName | Ζαραφωνίτης, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Σπύρου, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών. Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 304 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: