dc.contributor.author | Πανουτσακοπούλου, Βασιλική | el |
dc.contributor.author | Σφετσιώρης, Ευστράτιος | el |
dc.contributor.author | Panoutsakopoulou, Vasiliki | en |
dc.contributor.author | Sfetsioris, Efstratios | en |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T08:49:23Z | |
dc.date.available | 2016-07-27T08:49:23Z | |
dc.date.issued | 2016-07-27 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43293 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12852 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Φωτοβολταϊκό πάρκο | el |
dc.subject | Λογισμικό PVsyst | el |
dc.subject | Ηλιοστάτες | el |
dc.subject | Αττική οδός | el |
dc.subject | Επένδυση | el |
dc.subject | Photovoltaic power station | en |
dc.subject | PVsyst software | el |
dc.subject | Trackers | el |
dc.subject | Attiki odos | el |
dc.subject | Investment | el |
dc.title | Αξιολόγηση επένδυσης φωτοβολταϊκού πάρκου στο δίκτυο της Αττικής οδού | el |
dc.title | Investment evaluation of photovoltaic power station in the network of Attiki odos | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Φωτοβολταϊκά Πάρκα | el |
heal.classification | Photovoltaic Power Stations | en |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-07-15 | |
heal.abstract | Ο στόχος της παρούσας εργασίας συνίσταται στη τεχνοοικονομική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο δίκτυο της Αττικής Οδού. Αρχικά, παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, καθώς και το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα. Ύστερα, υλοποιήθηκε προκριματική μελέτη του οδικού δικτύου, προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα της αρτηρίας, στα οποία θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκές συστοιχίες. Έπειτα, περιγράφεται αναλυτικά το ενεργειακό πρόγραμμα PVsyst, με έμφαση στα στοιχεία και τις λειτουργίες του, οι όποιες χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό του πάρκου, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται οι απαραίτητες παράμετροι για την υλοποίηση. Ακολουθεί η προσομοίωση σχεδιασμού του φωτοβολταϊκού πάρκου με το πρόγραμμα PVSYST για το σύνολο των τμημάτων της οδικής αρτηρίας, ενώ για συγκεκριμένα από αυτά μελετάται η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων με κινούμενες βάσεις. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται ο τρόπος θεμελίωσης, η απαιτούμενη αντικεραυνική προστασία καθώς και η ασφάλεια και η προστασία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έπειτα, διαπιστώνονται τα περιβαλλοντική οφέλη από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας των συστοιχιών ως ηχοπετασμάτων. Τέλος, παρουσιάζεται η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση του έργου με τη χρήση οικονομικών δεικτών, προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα για την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης. | el |
heal.abstract | The purpose of this thesis is to investigate the establishment of a photovoltaic power station within the Attiki Odos network, in a technical as well as a financial perspective. The analysis of the photovoltaic technology theoretical background and the respective Greek legislation precedes. A preliminary research of the network’s characteristics follows, aiming at defining the suitable parts of the road which display the required features that allow for the installment of the solar panels. Subsequently, a detailed description of PVSYST software is demonstrated, with an emphasis on the requisite parameters and functions adapted to the specific case. The simulation of the project’s design was implemented for the entire network. For certain sections, however, the possibility of using solar panels with trackers has been studied. Moreover, the foundation, the lightning protection system and the safety measures of the facility are reported. Additionally, the environmental benefits of the park are ascertained and the potentiality of rendering the panels effective sound barriers is examined. Finally, utilizing the appropriate economic indicators, the assessment of the project regarding its financial efficiency and viability is provided. | en |
heal.advisorName | Τζουβαδάκης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Tzouvadakis, Ioannis | en |
heal.committeeMemberName | Τζουβαδάκης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Βουγιούκας, Εμμανουήλ | el |
heal.committeeMemberName | Σωτηροπούλου, Αλεξάνδρα | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 292 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: