dc.contributor.author | Βασάκου, Βασιλική | el |
dc.contributor.author | Vasakou, Vasiliki | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T07:50:03Z | |
dc.date.available | 2016-09-19T07:50:03Z | |
dc.date.issued | 2016-09-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43566 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13059 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Dynamic games | en |
dc.subject | PTW | en |
dc.subject | QRE | en |
dc.subject | Overtaking | en |
dc.subject | Δυναμικά παίγνια | el |
dc.subject | Ορθολογικοί δικυκλιστές | el |
dc.subject | Προσπέραση | el |
dc.title | Δυναμικά πρότυπα θεωρίας παιγνίων για την ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής δικυκλιστών σε αστικά δίκτυα | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Συγκοινωνιακά | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-07-19 | |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η Θεωρία Παιγνίων μπορεί να εφαρμοσθεί στη μελέτη της κίνησης των δικυκλιστών κατά την προσπέραση,υποθέτοντας πως τόσο ο δικυκλιστής όσο και ο οδηγός του ΙΧ που προσπερνάται είναι ορθολογικοί και αναπτύσσουν στρατηγικές με στόχο την επίτευξη της μεγιστοποίησης των απολαβών τους κατά τη συνύπαρξή τους στο οδικό δίκτυο.Χρησιμοποιώντας μία βάση δεδομένων 850 περιπτώσεων προσπέρασης,που συλλέχθηκαν σε μία αστική οδό δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση στο κέντρο της Αθήνας σε προγενέστερη έρευνα,εξάγονται οι αναγκαίες μεταβλητές που περιγράφουν καλύτερα τις αποφάσεις και τις αντίστοιχες απολαβές των δύο παικτών που αλληλεπιδρούν και στη συνέχεια μορφώνονται εκτεταμένης μορφής(δυναμικά) παίγνια.Σε καθένα από αυτά,διερευνάται μία διαφορετική στρατηγική και τα αποτελέσματα αυτής σε όρους απολαβών και για τους δύο παίκτες.Στη συνέχεια ποσοτικοποιείται η απόκλιση των επιλογών των χρηστών από τη βέλτιστη στρατηγική τους. | el |
heal.abstract | The aim of this research is to investigate the applicability of Game Theory for modeling motorcycle overtaking, assuming that both the PTW driver, as well as the driver of the vehicle being overtaken, are rational - decision makers who develop strategies that will maximize their payoff, while interacting in urban road networks . Based on a database of 850 overtaking cases collected in a four lane urban arterial road in the c enter of Athens, the necessary variables that best describe the decisions of the players who interact and their payoffs are extracted and, then, a number of extended games are formed. In each game, a different strategy and her outcome in terms of payoff fo r both players is being investigated . Further, the results explaining the divergence from the optimum strategy are analyzed and discussed. | en |
heal.advisorName | Βλαχογιάννη, Ελένη | el |
heal.committeeMemberName | Γιαννής, Γιώργος | el |
heal.committeeMemberName | Γκόλιας, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 56 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: