dc.contributor.author | Μαρκαντώνης, Σταύρος | el |
dc.contributor.author | Markantonis, Stavros | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T10:02:59Z | |
dc.date.issued | 2016-09-29 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43684 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6033 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Διάδοση κύματος | el |
dc.subject | Σεισμική μηχανική | el |
dc.subject | Ευροκώδικας 8 | el |
dc.subject | Δυναμική ανάλυση | el |
dc.title | Συγκριτική σεισμική ανάλυση κατασκευών με την μέθοδο της διάδοσης των κυμάτων | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Αντισειμική Τεχνολογία | el |
heal.dateAvailable | 2017-09-28T21:00:00Z | |
heal.language | el | |
heal.access | embargo | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-07-04 | |
heal.abstract | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση κατασκευών υπό σεισμό λαμβάνοντας υπόψη την διάδοση του σεισμικού κύματος στο έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η επίδραση της συχνότητας της διέγερσης, η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και ο λόγος V/H (μέγιστη κατακόρυφη προς μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση) συγκεκριμένης διέγερσης σε επίπεδα πλαίσια. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις πλαισίων σχετικά με τον αριθμό των ορόφων (τριώροφο και οκταώροφο κτήριο) και για κάθε μία από αυτές εξετάζονται δύο περιπτώσεις για το καθαρό άνοιγμα των δοκών (4,00 και 10,00 m). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών συγκρίνονται με αυτά που δίνουν συμβατικές αναλύσεις (αναλύσεις αναφοράς), όπως ορίζονται από τον σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Από κάθε ανάλυση λαμβάνονται από καθορισμένες διατομές οι χρονοϊστορίες των εντατικών μεγεθών και εξεργάζονται κατάλληλα ώστε να προκύψουν διαγράμματα τα οποία να είναι ικανά να περιγράψουν το φαινόμενο. | el |
heal.advisorName | Καρύδης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Καρύδης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Ζέρης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Ταφλαμπάς, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 89 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: