dc.contributor.author | Ανδρής, Φώτης | el |
dc.contributor.author | Andris, Fotis | en |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T09:34:50Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T09:34:50Z | |
dc.date.issued | 2016-11-16 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44028 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13222 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Μη γραμμική δυναμική ανάλυση | el |
dc.subject | Φάσματα συχνότητας διαρροής | el |
dc.subject | Κατανεμημένη πλαστικότητα | el |
dc.subject | Συγκεντρωμένη πλαστικότητα | el |
dc.subject | Στάθμες επιτελεστικότητας | el |
dc.subject | Incremental dynamic analysis | en |
dc.subject | Yield frequency spectra | en |
dc.subject | Seismic performance objectives | en |
dc.subject | Distributed plasticity | en |
dc.subject | Concentrated plasticity | en |
dc.title | Αποτίμηση επιτελεστικότητας δύο κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλαισιακό φορέα | el |
dc.title | Performance assessment of two reinforced concrete moment resisting frame buildings | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Σεισμική μηχανική | el |
heal.classification | Αποτίμηση επιτελεστικότητας κτιρίου | el |
heal.classification | Προσομοίωση κτιρίου | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-10-20 | |
heal.abstract | Αποτιμάται η επιτελεστικότητα ενός οκταώροφου και ενός τετραώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλαισιακό φορέα τα οποία σχεδιάστηκαν στις ΗΠΑ με τη μέθοδο των Φασμάτων Συχνότητας Διαρροής (ΦΣΔ). Η μέθοδος ΦΣΔ αποτελεί μια πρακτική προσέγγιση για την προκαταρκτική σεισμική σχεδίαση κατασκευών βάσει επιτελεστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες. Βασική αρχή της εφαρμογής της είναι η ακριβής αποτίμηση της συμπεριφοράς της κατασκευής ώστε με ελάχιστους διαδοχικούς κύκλους εφαρμογής να επιτευχθεί σύγκλιση σε μία ικανοποιητική τελική σχεδίαση. Προς τούτο, για τα εξεταζόμενα κτίρια δημιουργήθηκαν δύο εναλλακτικά προσομοιώματα: Ένα προσομοίωμα με στοιχεία δοκού-στύλου κατανεμημένης πλαστικότητας με διατομές ινών ώστε να αποδοθεί με ακρίβεια η απόκριση της κατασκευής σε χαμηλά επίπεδα έντασης καθώς και ένα με στοιχεία συγκεντρωμένης πλαστικότητας ώστε να περιγραφεί η συμπεριφορά της κατασκευής σε υψηλά επίπεδα έντασης. Για την ποιοτική εκτίμηση της συμπεριφοράς των προσομοιωμάτων πραγματοποιήθηκαν μη γραμμικές στατικές αναλύσεις (pushover). Τέλος, εκτελέστηκε μη γραμμική δυναμική ανάλυση προκειμένου να εκτιμηθούν οι καμπύλες τρωτότητας και να υπολογιστεί η μέση ετήσια συχνότητα υπέρβασης των επιθυμητών στόχων επιτελεστικότητας. Συμπερασματικά, τα Φάσματα Συχνότητας Σχεδιασμού οδήγησαν σε επαρκώς ακριβή σχεδιασμό με πλήρη ικανοποίηση των αρχικού στόχου Προστασίας Ζωής σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Κανονισμό, και μερική ικανοποίηση του επιπλέον στόχου Αποφυγής Καθολικής Αστάθειας, ο οποίος όμως δεν απαιτήθηκε στον αρχικό σχεδιασμό. Δεδομένης της εγγύτητας όμως του στόχου και της επιτευχθείσας επιτελεστικότητας κρίνεται ότι το πολύ με έναν επιπλέον κύκλο σχεδίασης-αποτίμησης η κατασκευή θα συγκλίνει πλήρως στον επιθυμητό σχεδιασμό. | el |
heal.abstract | Τhe performance of an 8-storey and a 4-storey concrete moment resisting frame buildings that were designed in USA is evaluated. The design of the two buildings is based on the Yield Frequency Spectra. This method is a direct performance-based seismic design approach and provides a fast algorithm to achieve compliance of the structure to user-defined performance targets incorporating hazard and uncertainty. On this purpose two different models for the performance simulation of the two buildings were used. A model with distributed plasticity fiber section beam-column elements to accurately capture the structural response at low intensity levels and another with lumped plasticity elements to capture the structural response at high intensity levels and at collapse. Non-linear static analyses were employed for the qualitative performance assessment of the two buildings. Finally incremental dynamic analysis was undertaken in order to estimate the fragility curves and the mean annual frequency of exceedance of the desired performance objectives. In conlusion, Yield Frequency Spectra led to accurate design fulfilling the given performance obljective of Life Safety according to the US Code. Moreover the additional objective of Global Collapse Prevention, which was not an explicit requirement at the design phase, was partly fulfilled. However, given this proximity a single step of redesign would achieve perfect fulfillment of the additional objective. | en |
heal.advisorName | Βαμβάτσικος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Βαμβάτσικος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Αβραάμ, Τάσος | el |
heal.committeeMemberName | Ραυτογιάννης, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 94 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: