dc.contributor.author | Γκουτζιούπα, Βικτωρία | el |
dc.contributor.author | Goutzioupa, Viktoria | en |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T10:54:15Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T10:54:15Z | |
dc.date.issued | 2017-01-31 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44271 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5774 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Νιτρωδοποίηση | el |
dc.subject | Απονιτρωδοποίηση | el |
dc.subject | PHA | en |
dc.subject | Nitritation | en |
dc.subject | Denitritation | en |
dc.subject | Modified ASM3 | en |
dc.subject | Mathematical model | en |
dc.subject | Sludge reject water treatment | en |
dc.subject | Μαθηματική προσομοίωση | el |
dc.subject | Επεξεργασία στραγγιδίων | el |
dc.subject | Τροποποιημένο Μοντέλο Ενεργού Ιλύος 3 | el |
dc.subject | ASM3 | en |
dc.title | Μαθηματική προσομοίωση επιλογής μικροοργανισμών βιοσυσσώρευσης PHA σε σύστημα επεξεργασίας στραγγιδίων με απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτρωδών | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Περιβαλλοντική Τεχνολογία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-10-26 | |
heal.abstract | Η παρούσα εργασία αφορά στην μαθηματική προσομοίωση της λειτουργίας ενός συστήματος που συνδυάζει την επεξεργασία στραγγιδίων, εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων, μέσω νιτρωδοποίησης-απονιτρωδοποίησης, και παράλληλα επιλέγει τους μικροοργανισμούς που μπορούν να αποθηκεύουν στο εσωτερικό τους πολυ-β-υδροξυαλκανοϊκά (PHAs). Η ανάγκη για περαιτέρω επεξεργασία των στραγγιδίων προκύπτει λόγω της επανακυκλοφορίας τους στην μονάδα επεξεργασίας. Τα στραγγίδια περιέχουν υψηλή συγκέντρωσή αμμωνιακού άζωτου και κατά συνέπεια είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας. Από την άλλη, το ενδιαφέρον για την παραγωγή PHAs οφείλεται στη βιολογική προέλευσή τους, στη βιοδιασπασιμότητα τους και επιπλέον στην ομοιότητας τους με συμβατικά πλαστικά. Για την προσομοίωση του συστήματος τροποποιήθηκε κατάλληλα το Μοντέλο Ενεργού Ιλύος 3 (ASM3). Οι τροποποιήσεις έχουν να κάνουν με τον διαχωρισμό των οξειδωμένων μορφών του αζώτου σε νιτρώδη και νιτρικά και της αυτοτροφικής βιομάζας σε AOB (Ammonium Oxidizing Bacteria) και NOB (Nitrite Oxidizing Bacteria). Για τη μοντελοποίηση των διεργασιών κατασκευάστηκε κώδικας σε γλώσσα Matlab. Οι συγκεντρώσεις των συστατικών, κάθε χρονική στιγμή του πειράματος, υπολογίσθηκαν με την μέθοδο των προς τα εμπρός πεπερασμένων διαφορών. Οι κινητικές και στοιχειομετρικές παράμετροι του μοντέλου επιλέχθηκαν με βάση τη βιβλιογραφία, αλλά και από την ανάλυση ευαισθησίας, που πραγματοποιήθηκε, στις σημαντικότερες απ’ αυτές. Η ρύθμιση και η επαλήθευση του μοντέλου έγινε με χρήση των πειραματικών δεδομένων των Frison et al. (2015). Ακόμα εξετάστηκε η επίδραση, μίας σειράς λειτουργικών παραμέτρων, στην συμπεριφορά του συστήματος. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης είναι σε καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά. Επιτεύχθηκε, τόσο η απομάκρυνση του αζώτου μέσω νιτρωδών, όσο και η απόκριση της επιλεγμένης βιομάζας σε συνθήκες δυναμικής τροφοδοσίας. Αποδείχθηκε ότι το ASM3, μετά από κατάλληλες αλλαγές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση τέτοιων συστημάτων. | el |
heal.abstract | In the context of this thesis we performed simulations of a process that integrates the treatment of sludge reject water and the production of Polyhydroxyalkanoates (PHAs). The need for additional processing, of the sludge reject water, arises because it is recirculated in the wastewater treatment plant. The waste is characterized by high concentrations of ammonium nitrogen which when present can make the process unsustainable. Furthermore, PHA production is a very interesting challenge because of their biological origin, their resemblance to conventional tires and the fact that they are biodegradable. The simulations were conducted by appropriately modifying Activated Sludge Model 3 (ASM3). The modifications proposed are focused on the separation of the oxidized forms of nitrogen to nitrite and nitrate and the separation of the autotrophic biomass in AOB (Ammonium Oxidizing Bacteria) and NOB (Nitrite Oxidizing Bacteria). The code for performing the simulation was developed using the widely used Matlab software package. The concentration of each component at a given time was calculated by the front-tracking finite difference method. The kinetic and stoichiometric parameters of our model were selected by combining information extracted from the related literature and from an appropriate sensitivity analysis. The data we used to fit our model results were reported by Frison et al. (2015). In addition, we investigated the effect in the behavior of the system for a set of different operating conditions. Our simulations are in close agreement with the experiments. We achieved complete nitrogen removal via nitrate. Moreover a highly dynamic response of the selected population to transient feeding conditions was observed. Finally, it has been shown that ASM3 can be used to design and optimize the systems of interest. | en |
heal.advisorName | Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Μαλαμής, Συμεών | el |
heal.committeeMemberName | Μακρόπουλος, Χρήστος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: