dc.contributor.author | Δάβαρης, Σταύρος | el |
dc.contributor.author | Davaris, Stavros | en |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T10:28:55Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T10:28:55Z | |
dc.date.issued | 2017-02-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44302 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13319 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Τηλεμετρία | el |
dc.subject | Μετρητικό κύκλωμα | el |
dc.subject | Τυπωμένο κύκλωμα | el |
dc.subject | Ενισχυτής διαφοράς | el |
dc.subject | Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων | el |
dc.subject | Telemetry | en |
dc.subject | Measurement circuit | en |
dc.subject | Printed circuit | en |
dc.subject | Difference amplifier | en |
dc.subject | Digital signal processing | en |
dc.title | Σχεδιασμός και κατασκευή διάταξης τηλεμετρίας ηλεκτρικού κινητήριου συστήματος | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ηλεκτρονική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-10-25 | |
heal.abstract | Ο σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας για την εποπτεία της κατανάλωσης ενέργειας και των κυριότερων μεγεθών των συνιστωσών του κινητηρίου συστήματος πρότυπου ηλεκτρικού οχήματος. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη διάταξη αναπτύχθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εθελοντικής ομάδας σπουδαστών «Προμηθέας», η οποία κατασκεύασε πρότυπο μονοθέσιο ηλεκτροκίνητο όχημα προκειμένου να λάβει μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό οικολογικών τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές Shell Eco Marathon. Σε ένα πρώτο βήμα παρουσιάζεται τυπικό υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα αναφοράς το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλο πομπό και δέκτη και έχει τη δυνατότητα αποστολής τριών αναλογικών σημάτων με ταχύτητα 50 δειγμάτων το δευτερόλεπτο, επί του οποίου βασίσθηκε η μελέτη και σχεδίαση του μετρητικού συστήματος που αναπτύχθηκε. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για την οποία προορίζεται το σύστημα τηλεμετρίας και προσδιορίζονται οι προδιαγραφές του. Παρουσιάζονται τα επιμέρους υποσυστήματα του ηλεκτρικού κινητηρίου συστήματος του οχήματος και αναλύονται τα αναμενόμενα προς μέτρηση μεγέθη στις συνθήκες του διαγωνισμού. Σε ένα δεύτερο βήμα πραγματοποιείται ο αναλογικός σχεδιασμός των μετρητικών κυκλωμάτων των προς επιτήρηση μεγεθών που είναι η τάση και το ρεύμα της μπαταρίας, η πολική τάση και το ρεύμα γραμμής του κινητήρα. Αναλύονται τα στάδια μέτρησης και υπολογίζεται το αναμενόμενο σφάλμα. Ακολουθεί, η σχεδίαση του ψηφιακού μέρους του κυκλώματος μέτρησης και ο προσδιορισμός των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του. Επιπλέον, περιγράφονται οι αλγόριθμοι υπολογισμού παραμέτρων που χρησιμοποιούνται. Σε ένα επόμενο βήμα, σχεδιάζονται τα υπόλοιπα κυκλώματα της διάταξης και δίνονται λεπτομέρειες που αφορούν την ψηφιακή υλοποίησή τους. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στη σχεδίαση του συνολικού τυπωμένου κυκλώματος. Τέλος, παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη κατασκευή, επιβεβαιώνεται πειραματικά η ορθή λειτουργία της και εντοπίζονται τα πρακτικά όρια των δυνατοτήτων της. Ανακεφαλαιώνονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται εργασίες για περαιτέρω διερεύνηση. Λέξεις Κλειδιά: Τηλεμετρία, τηλεματική, ηλεκτρικό όχημα, κατανάλωση ενέργειας, σύστημα ηλεκτρικής κίνησης, αναλογική σχεδίαση, σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος, μέτρηση ενεργού και αέργου ισχύος, μέτρηση συχνότητας, οπτοαποζεύκτες, διαφορικός ενισχυτής, μικροελεκτής. | el |
heal.abstract | The scope of this thesis is the development of a telemetry system in order to monitor the energy consumption and other basic physical quantities of the drive system of a prototype electric vehicle. In particular, the proposed system has been developed in the frame of the activities of the volunteer research team Prometheus” that constructed a prototype electric vehicle in order to participate in the European eco-friendly low energy consumption competition Shell Eco Marathon. In a first step, a typical existing reference communication system has been presented, including a convenient receiver and transmitter, enabling transmission of 50 samples per second, that has been implemented in the onstruction of the overall tele-measurement system. Then, the target application operating characteristics are described and the telemetry system specifications are determined. The electric drive system components are presented and the main quantities to measure under the conditions of the competition are analyzed In a second step, the analog circuits corresponding to the measured quantities are designed. These quantities are the battery voltage and current, the motor line to line voltage and line current. The analog stages are analyzed and the resulting error is evaluated. Then, the digital part of the measurement circuit is designed and its main characteristics are determined. Moreover, the algorithms implemented in the measurement system are described. In a next step, the remaining circuits of the system are designed and details concerning their implementation in the microcontroller are given. Special attention is paid to the design of the overall printed circuit board. Finally, the manufactured overall system is presented its correct performance is validated experimentally, while its operating limits are assessed. The main conclusions of the thesis are drawn and points for further work are proposed. | en |
heal.advisorName | Κλαδάς, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Μανιάς, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | Κλαδάς, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαθανασίου, Σταύρος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 84 σ. | en |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: