dc.contributor.author | Μαστροδήμου, Κωνσταντίνα | el |
dc.contributor.author | Mastrodimou, Konstantina | en |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T12:42:33Z | |
dc.date.available | 2017-02-23T12:42:33Z | |
dc.date.issued | 2017-02-23 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44409 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6184 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” | en |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Σχέσεις απόσβεσης | el |
dc.subject | Πρόβλεψη εδαφικής κίνησης | el |
dc.subject | Σεισμικό γεγονός | el |
dc.subject | Αποτίμηση κατασκευών | el |
dc.subject | Ρήγμα της Σπάρτης | el |
dc.subject | Prediction of ground motion | el |
dc.subject | Seismic event | el |
dc.subject | Buildings assesment | el |
dc.subject | Fault of Sparta | el |
dc.subject | Attenuation relations-NGA | en |
dc.title | Μεθοδολογίες σχέσεων απόσβεσης εδαφικής κίνησης-Εφαρμογή στην περιοχή της Σπάρτης | el |
dc.title | Methodologies of earthquake ground motion attenuation relations-Application in the area of Sparta | en |
dc.contributor.department | Δομοστατικός σχεδιασμός κι ανάλυση κατασκευών | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/b2281050858c70f51767d4b4f6e69f4ecae86ebe | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-10-31 | |
heal.abstract | Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης που προκαλείται κατά την εκδήλωση του σεισμικού γεγονότος. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν τα μοντέλα πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης που αναπτύχθηκαν από πέντε ανεξάρτητες επιστημονικές ομάδες στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ‘Σχέσεις Απόσβεσης Νέας Γενεάς’. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στην Καλιφόρνια με σκοπό την εφαρμογή των σχέσεων στις δυτικές πολιτείες της Αμερικής αλλά και σε παρόμοια ενεργά τεκτονικά περιβάλλοντα παγκοσμίως. Μελετώνται οι επιφανειακοί σεισμοί που πραγματοποιούνται στο φλοιό της γης και προβλέπεται η απόσβεση της εδαφικής κίνησης με τη μετάβαση των σεισμικών κυμάτων από το σημείο διάρρηξης του ρήγματος ως την εξεταζόμενη θέση. Το Ελληνικό τεκτονικό περιβάλλον ομοιάζει αρκετά με το Αμερικανικό κι όπως έχει διαπιστωθεί κι από τους συντάκτες των μοντέλων, οι σχέσεις δύνανται να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Μέσω των σχέσεων απόσβεσης της εδαφικής κίνησης γίνεται έμμεση εκτίμηση των σεισμικών φορτίων που αναμένεται να υποστούν οι κατασκευές για συγκεκριμένο σεισμικό σενάριο. Εξέχουσα σημασία όμως έχει κι η πρόβλεψη της απόκρισης των κατασκευών έναντι του σεισμικού γεγονότος. Η πρόβλεψη αυτή επιτυγχάνεται μέσω της αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών. Το φάσμα απαίτησης και το φάσμα ικανότητας μιας κατασκευής απαιτούνται για την υλοποίηση της αποτίμησης. Στο αιτιοκρατικό μοντέλο των Luco et al και στο μηχανικό μοντέλο των Lagomarsino και Giovinazzi, τα οποία επιλέχθηκαν να μελετηθούν στην εργασία αυτή, εμπεριέχονται σχέσεις υπολογισμού του φάσματος απαίτησης κι ικανότητας αντίστοιχα. Οι μεθοδολογίες που προαναφέρθηκαν, εφαρμόστηκαν με σκοπό την πραγματοποίηση της μελέτης σεισμικής διακινδύνευσης για την πόλη της Σπάρτης. Στην περιοχή αυτή εντοπίζεται ενεργό ρήγμα το οποίο αναμένεται να προκαλέσει, στο εγγύς μέλλον, ισχυρό επιφανειακό σεισμό. Η αποτίμηση των κατασκευών για το συγκεκριμένο σεισμικό σενάριο είχε ως αποτέλεσμα την πρόβλεψη εκτεταμένων βλαβών σε διαφόρους τύπους κατασκευών. Η αναθεώρηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού κι η διεξαγωγή αντισεισμικών μελετών για την αποτίμηση και ενίσχυση δημοσίων κτιρίων αποτελούν ορισμένες προτάσεις για την πρόληψη κι αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου στην περιοχή αυτή. | el |
heal.abstract | The purpose of this thesis is to examine earthquake ground motion attenuation relations. The principal results of the Next Generation Attenuation Relations (NGA) Project are being presented. This research program conducted to develop five models which include improved ground motion prediction equations for shallow crustal earthquakes in the western United States and similar active tectonic regions. The Greek tectonic environment is quite alike to the American and, as noted by the authors of the models, ground motion prediction equations may be applied in Greece. The seismic loads which exert on a structure from a specific seismic scenario, can be estimated indirectly through the ground motion attenuation relations. The prediction of the structure’s response against seismic event is significant and is achieved by the buildings assessment. The design spectrum and the capacity spectrum are necessary for the implementation of the buildings assessment. The deterministic model of Luco et al and the mechanical model of Lagomarsino and Giovinazzi were selected to be examined in this thesis in order to calculate the design spectrum and the capacity spectrum respectively. The methodologies mentioned above were applied in order to execute a seismic risk analysis for the city of Sparta where an active fault is located. This fault is expected to generate an intense earthquake in the near future. The assessment of different types of structures for the expected earthquake, resulted in unfavorable predictions for the building’s seismic response. Extensive damage to structures are anticipated due to the characteristic seismic event. The amendment of the Greek Aseismic Regulation and the prosecution of seismic risk analysis for hospitals, schools and other public buildings, are certain suggestions so as to prevent the seismic risk. | en |
heal.advisorName | Σπυράκος, Κωνσταντίνος | el |
heal.advisorName | Ταφλαμπάς, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Σπυράκος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Ψυχάρης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Φραγκιαδάκης, Μιχάλης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 188 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: