dc.contributor.author | Αργύρη, Ιρένα | el |
dc.contributor.author | Argyri, Irena | en |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T07:56:44Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T07:56:44Z | |
dc.date.issued | 2017-03-08 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44549 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5330 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Διάβρωση οπλισμού σκυροδέματος | el |
dc.subject | Επίδραση χλωριόντων στον οπλισμό | el |
dc.subject | Αναστολείς διάβρωσης | el |
dc.subject | Ρυθμός διάβρωσης | el |
dc.subject | Προστασία οπλισμού | el |
dc.subject | Rebar corrosion | en |
dc.subject | Corrosion inhibitors | en |
dc.subject | Anticorrosion methods | en |
dc.subject | Chloride encapsulating inhibitor | en |
dc.subject | Corrosion rate | en |
dc.title | Προστασία οπλισμένου σκυροδέματος με πρόσθετα | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.secondaryTitle | Επίδραση αναστολέα δέσμευσης χλωριόντων στη διάβρωση του οπλισμού του σκυροδέματος | el |
heal.classification | Επιστήμη και τεχνολογία υλικών | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2014-12-04 | |
heal.abstract | Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, λόγω των ιδιοτήτων και του κόστους του συγκεκριμένου υλικού, έχουν βρει παγκοσμίως ευρεία εφαρμογή, κυρίως κατά τον τελευταίο αιώνα. Ωστόσο, παρά την ανθεκτικότητά του υλικού, η έκθεση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος σε διαφόρων ειδών διαβρωτικά περιβάλλοντα προκαλεί φθορές και βλάβες στις κατασκευές. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχουν αναπτυχθεί ποικίλες μέθοδοι, μεταξύ των οποίων και η χρήση αναστολέων διάβρωσης. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακή εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης συγκεκριμένου αναστολέα δέσμευσης χλωριόντων στη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού σε δοκίμια οπλισμένου τσιμεντοκονιάματος. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφεται το φαινόμενο της διάβρωσης στα μέταλλα και ειδικότερα στο χαλύβδινο οπλισμό του σκυροδέματος και αναφέρονται οι διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης του φαινομένου που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Το πειραματικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής των δοκιμίων που μελετήθηκαν, τις μεθόδους εκτίμησης της διάβρωσης του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν και τα πειραματικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η διάβρωση των δοκιμίων στα οποία είχε εφαρμοστεί αναστολέας μελετήθηκε μέσω της μέτρησης απώλειας μάζας των χαλύβδινων οπλισμών, μέσω μετρήσεων δυναμικού διάβρωσης και μετρήσεων αντίστασης πόλωσης με τη μέθοδο της γραμμικής πόλωσης. | el |
heal.abstract | The reinforced concrete constructions have seen a broad application worldwide, particularly during the last century, due to the properties and the relatively low cost of this material. However, notwithstanding the durability this material exhibits, the exposure of reinforced concrete constructions to various corrosive environments leads to damage to and deterioration of the constructions. A variety of methods have been developed in order to overcome this problem, amongst which the use of corrosion inhibitors. Aim of this thesis is the study of the effect a specific chloride encapsulating inhibitor has on the corrosion process of the steel rebar embedded in cement mortar specimens. The theoretical part comprises a description of the corrosion in metals and, in particular, the steel rebar embedded in concrete. Furthermore, a number of anticorrosion methods that has been developed and implemented so far are described. The experimental part of this study involves the construction process of the specimens which were studied, the methods applied for assessing the rebar corrosion and the experimental results. Specifically, the corrosion of the steel rebar within the specimens in which the inhibitor was applied, was examined by measuring the mass loss of the steel rebar, by measuring the corrosion potential and the corrosion current density (by the use of linear polarization technique). | en |
heal.advisorName | Μπατής, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Τσακαλάκης, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Τσιβιλής, Σωτήριος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 93 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: