dc.contributor.author | Αρβανίτη, Δήμητρα | el |
dc.contributor.author | Arvaniti, Dimitra | en |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T10:09:02Z | |
dc.date.available | 2017-04-26T10:09:02Z | |
dc.date.issued | 2017-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44815 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14143 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Υλικά αλλαγής φάσης | el |
dc.subject | Ηλιακή ακτινοβολία | el |
dc.subject | Κτιριακές εφαρμογές | el |
dc.subject | Εσωτερικός τοίχος | el |
dc.subject | Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας | el |
dc.subject | Phase change materias | en |
dc.subject | Solar radiation | el |
dc.subject | Building applications | el |
dc.subject | Walls | el |
dc.subject | Energy-saving technologies | el |
dc.title | Επίδραση της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου κτιρίων στο βαθμό αξιοποίησης διαφορών εμπορικών υλικών αλλαγής φάσης (PCM) κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τυπικού έτους της Αθήνας | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.secondaryTitle | Effect of indoor temperature on the exploitation degree of various commercial phase change materials (PCM) along the Athens typical year | en |
heal.classification | Phase change materials | en |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-02-21 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα των υλικών αλλαγής φάσης, μιας εναλλακτικής τεχνολογίας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή αυτής στον κτηριακό τομέα. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των βασικότερων πτυχών που σχετίζονται με τα υλικά αλλαγής φάσης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας τους, οι ιδιότητες, οι κατηγορίες και τα προβλήματα τους, οι μέθοδοι ενσωμάτωσής τους, καθώς και τρόποι μέτρησης των ιδιοτήτων τους. Στη συνέχεια αναλύονται οι εφαρμογές που έχουν γίνει σε κτίρια και παρουσιάζονται ανάλογα πειράματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια θεωρητική προσομοίωση της ηλιακής φόρτισης εσωτερικής τοιχοποιίας απέναντι από υαλοπίνακα, όταν ενσωματώνεται σε αυτόν στρώμα υλικού αλλαγής φάσης, σε κτήριο στην περιοχή της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ενός τυπικού έτους. Δοκιμάζονται τρία διαφορετικά εμπορικά υλικά αλλαγής φάσης, και προσδιορίζεται ο βαθμός αξιοποίησης τους, για δεδομένες θερμοκρασιακές συνθήκες και παραμέτρους, κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος, διεξάγεται παραμετρική μελέτη ως προς τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρο, με σκοπό την ανάδειξη της επίδρασης αυτής, στο βαθμό αξιοποίησης των υλικών αλλαγής φάσης. | el |
heal.abstract | The present thesis disseminates the use of phase change materials (PCM), an alternative heat storing technology, with special focus on their application on the building sector. The specific project consisted of two parts; reviewing the theoretical background and applying the acquired knowledge on evaluating the utilization rate of PCMs via an in silico modeling approach. The first part is a theoretical approach of the main features of PCM. Their thermophysical properties, function, classification, integration are described. Additionally, means to calculate their properties are illustrated along with limitations concerning their application and the material per se. The second part deals with the application of the aforementioned notions into a theoretical simulation. Here, I attempted to model solar charging brick masonry opposite a window pane, incorporated with a substrate of PCM, over an interval of 1 year in a building in Athens. More specifically, three different commercial PMCs were examined in silico and their utilization rate was defined on predefined temperatures and parameters over the period of 1 year. Finally, an analysis of the interior environment temperature was conducted, in order to indicate the influence of this parameter on the utilization rate of the PCMs simulated here. | en |
heal.advisorName | Αντωνόπουλος, Κίμων | el |
heal.committeeMemberName | Τζιβανίδης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Ρογδάκης, Εμμανουήλ | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 187 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: