dc.contributor.author | Λυμπεροπούλου, Αγγελική | el |
dc.contributor.author | Lymperopoulos, Aggeliki | en |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T06:49:12Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T06:49:12Z | |
dc.date.issued | 2017-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44844 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7101 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.ΔΠΜΣ “Αρχιτεκτονική - Σεδιασμός του χώρου”, κατεύθυνση Α’ “Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός”. Διπλωματική Εργασία | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.subject | Θραύσμα | el |
dc.subject | Fragmentation | en |
dc.subject | Αρχαία Αγορά | el |
dc.subject | Mνήμη | el |
dc.subject | Χαρτογράφηση | el |
dc.subject | Ανοικτό σημαινόμενο | el |
dc.subject | Ancient Agora | en |
dc.subject | Memory | en |
dc.subject | Mapping | en |
dc.subject | Open referent | en |
dc.title | Η αποσπασματικότητα ως μέσο πολλαπλής ανάγνωσης της μορφής. | el |
dc.title | Fragmentation as a means of form's multiple reading | en |
heal.type | masterThesis | |
heal.secondaryTitle | Το παράδειγμα της Αρχαίας Αγοράς. | el |
heal.secondaryTitle | The case of Ancient Agora of Athens | en |
heal.classification | Αρχιτεκτονική | el |
heal.classification | Κοινωνικός σχεδιασμός και χωροταξία/πολεοδομία | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/ca04d85f54649c53d4d128d9961f9a287d7ed882 | |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/9fcca7fcef3e36505aee860e03e90afbff998cd6 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2016-10-26 | |
heal.abstract | Η παρούσα έρευνα διαπραγματεύεται τη γεωμετρία που υπάρχει ανάμεσα στο ποσοστό θραυσματοποίησης ενός αντικειμένου, της άτακτης δηλαδή κατάτμησής του σε επιμέρους, και στο ποσοστό πολλαπλότητας με την οποία δύναται το αντίστοιχο σημαινόμενο να αναγνωστεί. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάει με μια «υπόθεση γεωμετρίας» που θέλει τα ποσοστά αυτά να αυξομειώνονται ανάλογα: Όσο σπάει ο ενιαίος χαρακτήρας της μορφής, τόσο διαρρηγνύεται το αντίστοιχο σημαινόμενο με το οποίο έχει ήδη εμπειρικά ταυτιστεί• με το οποίο δύναται εν τέλει να αναγνωστεί από κοινού. Η εν λόγω αναζήτηση της θέσης της μορφής στο ζήτημα της διάνοιξης των ορίων ανάγνωσης του χώρου, λαμβάνει χώρα σε ένα πεδίο μελέτης που προσφέρει την παρατήρηση πολλαπλών συμπεριφορικών εκδηλώσεων μέσα σε ένα μεγάλο εύρος μορφολογικών αποκλίσεων με μνημονικές συρραφές. Η Αρχαία Αγορά αποτελείται ως γνωστών από άρτιες, απ-αριτωμένες και θραυσματικές μορφολογικές καταστάσεις που επιτρέπουν μια αντίστοιχη ετερογένεια στη δράση, ικανή να σημάνει εάν οι εκάστοτε θέσεις γίνονται αντιληπτές ως παγιωμένα σκηνικά/βιτρίνες ή ως θέσεις διαρκώς ανοικτές στο απρόβλεπτο, στην έτερη δηλαδή σημασιολόγηση. Μέσα από την παρατήρηση και με υπόβαθρο την χαρτογραφική αναπαράσταση του φυσικού χώρου, σχεδιασμένη για τις ανάγκες της μελέτης, σχηματίζεται η αναπαράσταση του κοινωνικού• ένα κινησιολογικό δίκτυο που περιγράφει το ποσοστό και τη δυναμική των απρόοπτων συμπεριφορικών εκδηλώσεων. Η αξιολόγηση και ερμηνεία του δικτύου οδηγεί με τη σειρά της σε μια γραφική απεικόνιση που δύναται να βγάλει την αρχική γεωμετρία από τα πλαίσια της υπόθεσης. Παράλληλα, δεδομένης της μνημονικής ιδιαιτερότητας του πεδίου και με μια στοχαστική διάθεση, προσεγγίζεται συμπερασματικά η σχηματοποίηση/ποσοτικοποίηση της δυνατότητας διαρκούς ανασυγκρότησης των αναγόμενων μνημονικών συρραφών, εμπειριών και δράσεων. | el |
heal.abstract | The present thesis investigates the correlation between the objects fragmentation rate and the multiple reading of its corresponding referent. More specifically, it deals with a hypothesis that needs to be proven: the more an object is being disorderly fragmented the more the unique context of its referent is being broken down, allowing for multiple readings. This hypothesis is veracity is being searched in situ. The chosen field of study allows the observation of multiple behavioral manifestations within a wide range of morphological deviations that hold their own mnemonic footprint: The Ancient Agora of Athens. Thus, observing and analyzing this wide range of behavioral manifestations (i.e. whether the visitor is behaving either in a unique, unpredictable way, or in a predetermined and predefined one) within each morphological state (undivided, semi- fragmented or fragmented state), this thesis concludes which form is open to the unpredictable behavior, hence to the multiple meanings/conceptual aspects of its referent. The cartographical representation of the results of this experiment in Agora natural space (designed specifically for the needs of the study) also reflects the representation of the social space: a kinesiological network that describes the range and dynamics of all unpredicted behavioral manifestations. The evaluation and interpretation of this network leads to a graphical representation that proves the initial hypothesis and ends the research. Finally, given the mnemonic peculiarity of the field, the formation / quantification of the memory that derives from every form and applies to every action is being approached. | en |
heal.advisorName | Παρμενίδης, Γιώργος | el |
heal.advisorName | Parmenidis, Giorgos | en |
heal.committeeMemberName | Παρμενίδης, Γιώργος | el |
heal.committeeMemberName | Γρηγοριάδης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Γυπαράκης, Γιώργος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 139 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: