dc.contributor.author | Κυρίτσης-Σπίνουλας, Μιχαήλ | el |
dc.contributor.author | Kyritsis-Spinoulas, Michail | en |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T06:26:55Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T06:26:55Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44959 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6912 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Σύνθεσμοι Παρθενώνα | el |
dc.subject | Μηχανικές Ιδιότητες | el |
dc.subject | Ατμοσφαιρική Διάβρωση | el |
dc.subject | Νανοσωματίδια οξειδίου του αργιλίου | el |
dc.subject | Πολιτιστική Κληρονομιά | el |
dc.subject | Parthenon Steel Clamps | en |
dc.subject | Mechanical Properties | en |
dc.subject | Aluminum Oxide Nanoparticle | en |
dc.subject | Cultural Heritage | en |
dc.subject | PARALOID B-72, B-67 | en |
dc.title | Συμπεριφορά έναντι διάβρωσης και προστασία χαλύβδινων ενισχύσεων από τον Παρθενώνα 1898-1930 | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | el |
heal.classification | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ | el |
heal.classification | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ | el |
heal.classification | Museum laboratories | el |
heal.classification | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/86bb0e52ec168c39c58e3d83130406e0277c0850 | |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/64e9d6da487d052aad5d25635da5e18050198084 | |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/adf60f4fb27769d60be9eeee9002c217879aeaac | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02633 | |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/cf7888520d7442ef4a5f22ba67c759cf7908577e | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-02-23 | |
heal.abstract | Κατά την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας μελετήθηκαν χαλύβδινες ενισχύσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Παρθενώνα από το 1898 έως το 1930. Για τον χαρακτηρισμό τους πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις, μεταλλογραφική εξέταση για έλεγχο μικροδομής (O.M. – S.E.M.), μελέτη των θραυσιγενών επιφανειών και μηχανικές δοκιμές. Επίσης έγινε αποτύπωση της κατάστασης διατήρησης των συνδέσμων μέσω φωτογράφισης και τρισδιάστατης αποτύπωσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση των μηχανικών ιδιοτήτων των ενισχύσεων καθώς και της αντιδιαβρωτικής προστασίας μέσω εφαρμογής αντιστρεπτών πολυακρυλικών επικαλυπτικών με και χωρίς προσθήκη νανοσωματιδίων οξειδίου του αργιλίου. Αυτό επιτεύχθηκε με δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα από τρείς διαφορετικούς συνδέσμους με κωδικούς Σ.200, Σ.214 και Σ.245 και σύγκριση των αποτελεσμάτων με στοιχεία από προγενέστερες έρευνες πάνω στους αρχαίους συνδέσμους του Παρθενώνα. Οι σύνδεσμοι που μελετήθηκαν είχαν αφαιρεθεί πρόσφατα από το μνημείο του Παρθενώνα και προέρχονταν από το πρόγραμμα αποκατάστασης του Ν. Μπαλάνου. Οι σύνδεσμοι αποκατάστασης εμφάνισαν διακυμάνσεις ως προς την μικροδομή τους και την μηχανική τους απόκριση. Αυτοί οι σύνδεσμοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικές περιοχές μικροδομικής ομοιογένειας, οι οποίες συνεισφέρουν ως προς την ανάπτυξη ικανοποιητικής ολκιμότητας. Τα παραπάνω αποτελέσματα σε συνδυασμό με βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσκοπούν στη διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών κατασκευής που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης αυτής της περιόδου. | el |
heal.abstract | The present thesis focuses on the study of steel clamps employed between 1898 and 1930 for the restoration of the Parthenon monument. They have been characterized by the aid of chemical analysis (O.E.S.), metallographic observation of the microstructure (O.M. – S.E.M.), fracture analysis and mechanical testing. Also, a detailed documentation of the clamps was performed using digital photography and 3D scanning. This thesis aims to evaluate the mechanical properties of these restoration clamps and the resistance against corrosion attack of reversible polyacrylic coatings with and without aluminum oxide nanoparticles. This was achieved by testing samples of three different clamps coded S.200, S.214 and S.245 originating from the N. Balanos restoration project and recently removed from the Parthenon. The results were later compared to findings of a recent study on the ancient clamps of this monument. The restoration clamps exhibit variations in microstructure and mechanical properties. These clamps are characterized by differentiated microstructural homogenized regions which promote a satisfactory ductility. The aforementioned results combined with a literature review contribute to the investigation of different manufacturing processes employed during restoration works of this period. | en |
heal.advisorName | Μανωλάκος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Μανωλάκος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Κόλλια, Κωνσταντίνα | el |
heal.committeeMemberName | Μαρκόπουλος, Άγγελος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 131 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: