dc.contributor.author | Παπάζογλου, Χρήστος | el |
dc.contributor.author | Papazoglou, Christos | el |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T09:57:51Z | |
dc.date.available | 2017-07-21T09:57:51Z | |
dc.date.issued | 2017-07-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/45305 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14557 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Phase 2, Rocsupport, Kirsch equations | en |
dc.subject | Μελέτη Ελαστικής/Πλαστικής Συμπεριφοράς Βραχόμαζας, Βαθιές Κυκλικές Σήραγγες | el |
dc.subject | Επίπεδη/Αξονοσυμμετρική Ανάλυση | el |
dc.subject | Δίδυμη Σήραγγα | el |
dc.subject | Μονή Σήραγγα | el |
dc.subject | Ζώνη Επιρροής Κυκλικών Ανοιγμάτων | el |
dc.subject | Αντιπροσωπευτικότητα Λύσεων | el |
dc.subject | Twin Tunnel | en |
dc.subject | Tunnels | en |
dc.subject | Rock mechanics | en |
dc.title | Αναλυτικές και Αριθμητικές Επιλύσεις Μηχανικής Συμπεριφοράς Δίδυμων Βαθιών Κυκλικών Σηράγγων | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/62ba34ea7cc7b8f76d0818f0e176221b7ea02bb3 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-03-24 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το αντικείμενο της μελέτης της ελαστικής και πλαστικής συμπεριφοράς της βραχόμαζας γύρω από κυκλικά ανοίγματα με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις των μονών και των δίδυμων σηράγγων. Η μελέτη της συμπεριφοράς της βραχόμαζας αφορά στην μελέτη των τάσεων και των παραμορφώσεων που συμβαίνουν σε αυτή εξαιτίας της δημιουργίας των κυκλικών ανοιγμάτων. Η μελέτη πραγματοποιείται με την βοήθεια των θεωρητικών και πειραματικών προσεγγίσεων. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τις εξισώσεις του Kirsch και το πρόγραμμα Rocsupport και οι πειραματικές περιλαμβάνουν το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Phase 2.9. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο καθορισμός της ελάχιστης απόστασης στην οποία δυο ίδια κυκλικά ανοίγματα (δίδυμες σήραγγες) μπορούν να μελετηθούν ως μεμονωμένα. Για αυτόν τον λόγο, πραγματοποιείται αρχικά , η μελέτη της συμπεριφοράς της βραχόμαζας σε απλές μονές σήραγγες και εξετάζεται η αντιπροσωπευτικότητα της πειραματικής προσέγγισης. Στην συνέχεια, εξετάζονται οι δίδυμες σήραγγες και καθορίζεται η απαιτούμενη ελάχιστη απόσταση. Τέλος, πραγματοποιείται μια σύγκριση της μεθόδου «σύγκλισης – αποτόνωσης», όπως αυτή αποτυπώνεται από τα προγράμματα Rocsupport και Phase 2.9. | el |
heal.advisorName | Σοφιανός, Αλέξανδρος Ι. | el |
heal.committeeMemberName | Νομικός, Παύλος | el |
heal.committeeMemberName | Λουπασάκης, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλευτικής. Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 205 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: