dc.contributor.author | Ακριτίδου, Κλειώ | el |
dc.contributor.author | Akritidou, Kleio | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T08:26:57Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T08:26:57Z | |
dc.date.issued | 2018-01-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46183 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14716 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | BIM | en |
dc.subject | City Model | en |
dc.subject | 5D real estate sustainable management Tool | en |
dc.subject | 3D Cadastre | en |
dc.subject | Revit | en |
dc.subject | Social housing | en |
dc.subject | Shade | en |
dc.subject | Energy consumption of real estate | en |
dc.subject | 3D μοντέλο πόλεων | el |
dc.subject | 5D εργαλείο διαχείρισης βιώσιμων ακινήτων | el |
dc.subject | Κοινωνική στέγαση | el |
dc.subject | Σκιά | el |
dc.subject | Κατανάλωση ενέργειας από ακίνητα | el |
dc.title | Δημιουργία 5D εργαλείου αειφόρου διαχείρισης αστικής γης με την αξιοποίηση της τεχνολογίας ΒΙΜ | el |
dc.title | A tool for 5D urban real estate sustainable management | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | CADASTRE | en |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/0cf63c0119f77dcb3b00af3390e9b2e1ab351ff4 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-10-19 | |
heal.abstract | Στη σύγχρονη εποχή, η έντονη αστικοποίηση έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες. Μέσα σε μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς, το κράτος αναμένεται να εφαρμόσει βιώσιμες πολιτικές στέγασης, καθώς και να υιοθετήσει φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με βάση την απλούστευση όλων των περιπλοκών, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν βιώσιμα και συμβατά εργαλεία γης. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η δημιουργία ενός τέτοιου εργαλείου για την αειφόρο διαχείριση των αστικών ακινήτων. Το έργο αυτό επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνολογίας BIM (Building Information Modeling) για τη διαχείριση και οπτικοποίηση των κτηματολογικών πληροφοριών, τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και τη διερεύνηση των επιπτώσεων των σκιών που προσφέρονται από τα κτίρια στην περιοχή μελέτης μας σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου , χρησιμοποιώντας τα εννοιολογικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν στο περιβάλλον BIM. Η υλοποίηση της διαμορφωμένης πρότασης πραγματοποιείται στο λογισμικό Autodesk®Revit ™. Το αναπτυγμένο μοντέλο παρέχει την δυνατότητα πλήρους εποπτείας και διαφύλαξης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όλων των μονάδων του κτιρίου καθώς και της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου σε σχέση με τη γύρω περιοχή. Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια μιας μεταπτυχιακής εργασίας με τίτλο «Διερεύνηση της χρήσης της τεχνολογίας BIM στη διαχείριση των κτηματολογικών πληροφοριών» (Sianna K. 2016) και του εργαλείου 5D MuPLIS που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του ΕΜΠ. | el |
heal.abstract | In modern times, intense urbanization has positive and negative consequences. Within a free market economy, the state is expected to implement sustainable housing policies, as well as to adopt environmental friendly measures to deal with the climate change and improve the quality of residents’ life. Based on the simplification of all complexities, it is necessary to create sustainable and compatible land tools. The aim of this paper is to create such a tool for the sustainable management of urban real estate. This work focuses on the use of Building Information Modeling (BIM) technology, in order to manage and visualize cadastral information, create social housing, and explore the impact of the shadows casted by the buildings in our study area on the energy consumption of the building, using the conceptual models created in the BIM environment. The implementation of the configured proposal is carried out in Autodesk®Revit ™ software. The developed model provides the ability to fully supervise and safeguard the ownership rights of all units of the building as well as the energy consumption of the building in regard with its surrounding area. This research is a follow up of a postgraduate thesis entitled "Investigation of the use of BIM technology in the management of cadastral information" (Sianna K. 2016) and the 5D MuPLIS tool developed by the Photogrammetry Laboratory of NTUA. | en |
heal.advisorName | Πότσιου, Χρυσή | el |
heal.committeeMemberName | Πότσιου, Χρυσή | el |
heal.committeeMemberName | Δουλάμης, Νικόλαος | el |
heal.committeeMemberName | Ιωαννίδης, Χαράλαμπος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 105 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: