dc.contributor.author | Ζώτου, Άννα | el |
dc.contributor.author | Zotou, Anna | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T11:30:24Z | |
dc.date.available | 2018-01-26T11:30:24Z | |
dc.date.issued | 2018-01-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46316 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14901 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Επιτελεστικότητα | el |
dc.subject | Σεισμός | el |
dc.subject | Προσομοίωση | el |
dc.subject | Ευρωκώδικας | el |
dc.subject | Αποτίμηση | el |
dc.subject | Performance | en |
dc.subject | Earthquake | el |
dc.subject | Simulation | el |
dc.subject | Eurocode | el |
dc.subject | Assessment | el |
dc.title | Αποτίμηση σεισμικής επιτελεστικότητας τριώροφης μεταλλικής κατασκευής σχεδιασμένης με τους ευρωκώδικες | el |
dc.title | Seismic performance assessment of a 3-story building designed to the Eurocodes | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Σεισμολογία και σεισμική διασκόπηση | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/1242af0d2eabeafa1a0e656cac707b1c0315c301 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-11-02 | |
heal.abstract | Αποτιμάται η σεισμική επιτελεστικότητα τριώροφης μεταλλικής κατασκευής, η οποία έχει διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 3 και 8. Κατά τη μία διεύθυνση η κατασκευή λειτουργεί ως σύστημα πλαισίου ροπής, ενώ κατά την άλλη ως σύστημα χιαστί κεντρικών συνδέσμων δυσκαμψίας. Για τους συνδέσμους δυσκαμψίας εξετάζονται ένα λεπτομερές κι ένα απλοποιημένο προσομοίωμα. Στο λεπτομερές προσομοίωμα η διακριτοποίηση του συνδέσμου γίνεται σε στοιχεία δοκού στύλου με αρχικές ατέλειες γεωμετρίας, ενώ προσομοιώνονται και το κομβοέλασμα και η ευκαμψία της σύνδεσης. Το απλοποιημένο προσομοίωμα αποτελείται από μια μόνο ράβδο δικτυώματος, η οποία υπακούει σε νόμο υλικού, που προκύπτει από το αντίστοιχο λεπτομερές προσομοίωμα του συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα, το λεπτομερές προσομοίωμα κάθε συνδέσμου υποβάλλεται σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση κι από τις καμπύλες, που προκύπτουν, εξάγονται οι παράμετροι του νέου υλικού, ώστε οι συμπεριφορές των δύο προσομοιωμάτων να ταυτίζονται όσο το δυνατόν στις ανωτέρω φορτίσεις. Για την ποιοτική εκτίμηση της συμπεριφοράς των προσομοιωμάτων εκτελούνται ιδιομορφικές και μη γραμμικές στατικές αναλύσεις (Pushover), ενώ για την αποτίμηση της σεισμικής επιτελεστικότητας εκτελούνται μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις (IDA), ώστε να κατασκευαστούν καμπύλες τρωτότητας και να υπολογιστεί η μέση ετήσια συχνότητα υπέρβασης για διάφορα επίπεδα βλάβης. Ειδικά για τις δυναμικές αναλύσεις το απλοποιημένο προσομοίωμα προσφέρει ταχύτητα και αξιοπιστία στη σύγκλιση, οπότε και προτιμάται. Εν τέλει, για το εύκαμπτο πλαίσιο ροπής εκτιμάται ως κρίσιμη η στάθμη περιορισμού των βλαβών, η οποία καθορίζει και τη διαστασιολόγησή του. Αντίθετα, το σύστημα κεντρικών συνδέσμων δυσκαμψίας, ως πιο δύσκαμπτο σύστημα, παρουσιάζεται κρίσιμο στους ελέγχους αντοχών σε οριακή κατάσταση αστοχίας. | el |
heal.abstract | The performance of a 3 story building, designed to Eurocodes 3 and 8, is assessed. The lateral - load resisting system is a moment - resisting frame in one axis and a concentrically X - braced frame in the other. Two different models are investigated for the braces, namely detailed and simplified. I n the detailed model , the brace is subdivided i n to beam - column elements with initial geomet ry imperfections , while the gusset - plate and the flexibility of the connection are also modeled. The simplified brace model consists of a single truss element, whose material law is determined from the corresponding detailed model. Both monotonic and cycli ng loading tests are conducted for the detailed model of each brace to calibrate the parameters of the material law in each simplified model. Eigenvalue and non - linear static analyses are executed for the qualitative seismic assessment of the structure, wh ile Incremental Dynamic Analysis is undertaken to quantify its seismic performance by estimating the fragility curves and the mean annual frequency of exceedance of limit states. Especially for dynamic analysis, the simplified model accomplishes convergenc e speed and reliability, and its use is preferable. Overall, the limit state of Damage Limitation is shown to govern for the design of the flexible moment frame. Contrarily, the design of the stiff concentrically braced frame depends on strength checks at the ultimate limit - state. | en |
heal.advisorName | Βαμβάτσικος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Βαμβάτσικος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Γαντές, Χαράλαμπος | el |
heal.committeeMemberName | Θανόπουλος, Παύλος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 62 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: