dc.contributor.author | Μαρκόπουλος, Πέτρος | el |
dc.contributor.author | Markopoulos, Petros | en |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T09:01:49Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T09:01:49Z | |
dc.date.issued | 2018-02-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46554 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7402 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη" | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | el |
dc.subject | Οικονομικά της Ευημερίας | el |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά Στέγης | el |
dc.subject | Δελφική Μέθοδος | el |
dc.subject | Ωρίμανση Τεχνολογίας | el |
dc.subject | Renewable Energy Sources | en |
dc.subject | Residential Photovoltaics | en |
dc.subject | Welfare Economics | en |
dc.subject | Delphi Method | en |
dc.subject | Cost Reduction | en |
dc.title | Αποτίμηση της επιδότησης της καινοτομίας: Η περίπτωση των οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/76bd627c768a0797183e5ea93400e2e461e24985 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-12-27 | |
heal.abstract | The objective of this thesis is the examination and estimation of the benefit deriving from the maturation of the technology of residential photovoltaic systems. In the beginning, a short description of the Renewable Energy Sources technologies, the relative regulatory framework and the greek Electricity Market is made. The notion of external economies is also introduced, focusing in the electricity generation and specifically in residential photovoltaics. The main mechanisms of RES technologies cost reduction are presented next. The Levelized Cost of Electricity is analyzed as an indicator of the level of maturity of a RES technology. Afterwards, an estimation of the cost curve for residential photovoltaics is carried out using the Delphi Method. The questionnaires answered by experts provide the data to calculate the contribution of several parameters (e.g. Learning By Doing, Research & Development, economies of scale etc) to the maturation of the technology under examination. Finally, the domestic experience curve of residential photovoltaics is formed, leading to the calculation of the benefit coming from supporting this technology and an estimation of the power that has to be installed, for residential photovoltaics to reach grid parity. | en |
heal.abstract | Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η αποτίμηση του οφέλους που προκύπτει από την ωρίμανση της τεχνολογίας των οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στην αρχή της εργασίας παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), του σχετικού θεσμικού πλαισίου καθώς και της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης εισάγεται η έννοια των εξωτερικών οικονομιών εστιάζοντας στην ηλεκτροπαραγωγή και συγκεκριμένα στις οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί μείωσης του κόστους των τεχνολογιών ΑΠΕ και κατόπιν αναλύεται το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγή Ενέργειας ως δείκτης ωρίμανσης μιας τεχνολογίας ΑΠΕ. Ακολούθως, με τη χρήση της Δελφικής Μεθόδου (μέθοδος Delphi) εκτιμάται η καμπύλη του κόστους των οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ενώ βάσει της ανάλυσης των απαντήσεων των συμμετεχόντων ποσοτικοποιείται ο βαθμός συμβολής διαφορών παραμέτρων (λ.χ. LBD, R&D, οικονομίες κλίμακας, κτλ) στην ωρίμανση της εν λόγω τεχνολογίας. Τέλος, διαμορφώνεται η εγχώρια καμπύλη εμπειρίας των οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αποτιμάται το όφελος από την επιδότηση της εν λόγω τεχνολογίας και εκτιμάται η απαιτούμενη ισχύς που πρέπει ακόμα να εγκατασταθεί ώστε η τεχνολογία των οικιακών φωτοβολταϊκών να καταστεί ανταγωνιστική σε σχέση με τους συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. | el |
heal.advisorName | Καλιαμπάκος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Δαμίγος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Χατζηαργυρίου, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μεταλλευτικής. Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 87 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: