dc.contributor.author | Φραγκουλοπούλου, Χρυσοβαλάντου - Μαρία | el |
dc.contributor.author | Fragkoulopoulou, Chrysovalantou - Maria | en |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T10:18:27Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T10:18:27Z | |
dc.date.issued | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46857 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15329 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Κρηπιδότοιχος | el |
dc.subject | Αστοχία | el |
dc.subject | Κεφαλονιά | el |
dc.subject | Παραμορφώσεις | el |
dc.subject | Ρευστοποίηση | el |
dc.subject | Quay wall | el |
dc.subject | Failure | el |
dc.subject | Cephalonia | el |
dc.subject | Deformations | el |
dc.subject | Liquafaction | el |
dc.title | Σεισμική ανάλυση αστοχίας λιμενικών κρηπιδοτοίχων Κεφαλονιάς | el |
dc.title | Seismic analysis of the quay wall failures in Cephalonia | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Γεωτεχνική μηχανική | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/cb16f7de16f322f2114874eda44f02fe72165c84 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-11-08 | |
heal.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η σεισμική ανάλυση της αστοχίας των λιμενικών κρηπιδοτοίχων της Κεφαλονιάς κατά τους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου 2014. Μελετήθηκε μια τυπική διατομή του λιμένα Ληξουρίου ως προς τα φαινόμενα και τις αστοχίες που προκλήθηκαν από την επιβολή της διέγερσης της 3ης Φεβρουαρίου. Η προσομοίωση έγινε μέσω του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS και το καταστατικό προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των μη συνεκτικών εδαφών υπό ανακυκλική φόρτιση υπό συνθήκες ρευστοποίησης, ήταν τα UBC3D–PLM, ενώ για το έδαφος της θεμελίωσης χρησιμοποιήθηκε το κλασικό Mohr–Coulomb. Η επιλογή αυτής της αριθμητικής προσομοίωσης έχει σκοπό να δείξει πως ακόμη και με την εφαρμογή μη πολύπλοκων και απαιτητικών καταστατικών προσομοιωμάτων, από την άποψη εισαγωγής παραμέτρων και ιδιοτήτων των εδαφών, σε συνδυασμό με ένα από τα πιο εύχρηστα και δημοφιλή προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων μπορούμε να έχουμε ικανοποιητική προσέγγιση του γεωτεχνικού προβλήματος. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρίσκονται σε ικανοποιητική, ποσοτική και ποιοτική, συμφωνία με τις μετρήσεις του πεδίου τόσο ως προς τις παραμορφώσεις (μετακίνηση και στροφή) του κρηπιδοτοίχου όσο και ως προς την συμπεριφορά του εδάφους (καθίζηση, ανύψωση και ρευστοποίηση). Τέλος, έγινε παραμετρική διερεύνηση με σκοπό τον προσδιορισμό της επιρροής διαφόρων γεωτεχνικών και άλλων παραμέτρων στην συνολική απόκριση του μοντέλου. | el |
heal.advisorName | Γκαζέτας, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Γερόλυμος, Νικόλαος | el |
heal.committeeMemberName | Γεωργιάνου, Βασιλική | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 162 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: