dc.contributor.author | Δουλιγέρη, Ελένη-Ευγενία | el |
dc.contributor.author | Douligeri, Eleni-Evgenia | en |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:22:26Z | |
dc.date.available | 2018-07-23T08:22:26Z | |
dc.date.issued | 2018-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47374 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15600 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Δήμος Ζωγράφου | el |
dc.subject | Ανθρώπινη παρουσία | el |
dc.subject | Πεζός | el |
dc.subject | Ποδήλατο | el |
dc.subject | Municipality of Zografou, Athens | en |
dc.subject | Human presence | en |
dc.subject | Pedestrians | en |
dc.subject | Αστικό δίκτυο | el |
dc.subject | Bikes | en |
dc.subject | Urban Network | en |
dc.title | Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης παρουσίας σε δρόμους του Δήμου Ζωγράφου και σχεδιασμός διαμορφώσεων για την ελκυστικότητα και ασφάλεια κρίσιμων σημείων του Δικτύου | el |
dc.title | Characteristics of human presence on the streets of the municipality of Zografou, Athens and planning of the street layout at critical points | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Πολιτική περιφερειακού σχεδιασμού | el |
heal.classification | Χωροταξική πολιτική | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/eeae8248e5c85055c79353c7081dc4ca6b3e2f76 | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-07-10 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στο Δήμο Ζωγράφου ο οποίος είναι ένας πυκνοδομημένος Δήμος του Λεκανοπεδίου της Αττικής με συμπαγή οικιστικό ιστό όπου κυριαρχούν οι πολυώροφες πολυκατοικίες, η υψηλή κυκλοφορία των οχημάτων, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και ο κατακερματισμός του αστικού πρασίνου. Ταυτόχρονα, το οδικό του δίκτυο πάσχει κυρίως λόγω της έλλειψης ιεράρχησης, του μονολιθικού του προσανατολισμού προς το κέντρο της Αθήνας και των έντονων κλίσεων σε πληθώρα οδών, γεγονός που οφείλεται στη γειτνίαση του Δήμου με το όρος Υμηττός. Είναι προφανές, ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την κίνηση των πεζών. Με κεντρικό άξονα τα παραπάνω, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούν την κίνηση των πεζών στο αστικό δίκτυο του Δήμου Ζωγράφου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η απεικόνιση αυτών των δεδομένων σε χάρτες και ακολούθησε εκτενής ανάλυση των παραγόντων που πιθανότατα να επηρεάζουν την επιλογή των πεζών ως προς την πορεία που ακολουθούν (αν κινούνται επί του δρόμου ή του πεζοδρομίου), την ώρα και το δρόμο που επιλέγουν να κινηθούν. Με βάση λοιπόν τα συμπεράσματα που λήφθηκαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προτάθηκαν σχεδιασμοί και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο οδικό και αστικό δίκτυο του Ζωγράφου προκειμένου να ενισχυθεί και ευνοηθεί η κίνηση των πεζών κατά μήκος των οδών του και να συντελέσουν σε μια πιο ελκυστική εικόνα του Δήμου και ταυτόχρονα βελτιώσουν την ασφάλεια των πεζών. | el |
heal.abstract | This diploma thesis refers to the Municipality of Zografou, Athens which is a densely built-up Municipality of the Attica Basin with a compact residential structure where multi-storey blocks of flats, the high circulation of vehicles and the lack of parking spaces and green paths dominate. At the same time, the road network presents problems mainly because of the lack of hierarchy, the monolithic orientation towards the center of Athens and the intense inclines on many roads, due to the proximity of the Municipality with the mountain of Hymettus. Obviously, all of these factors have a negative effect on the pedestrian movement. Given the aforementioned, data concerning pedestrian movement in the urban network of the Municipality of Zografou, Athens was collected and analyzed. Consequently, this information was mapped, followed by an extensive analysis of the factors which are likely to influence the pedestrian's choice of movement (whether on the road or the pavement), the time and the route they choose to move. Based on the conclusions drawn from the analysis of the current situation, plans and interventions are being proposed that could be carried out on the road and urban network of Zografou in order to enhance the movement of pedestrians along its streets, to contribute to a more attractive image of the Municipality and, at the same time, to improve pedestrians’ safety. | en |
heal.advisorName | Βλαστός, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Μπακογιάννης, Ευθύμιος | el |
heal.committeeMemberName | Φώτης, Γεώργιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 112 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: