dc.contributor.author | Φορούλης, Αναστάσιος-Ευάγγελος | el |
dc.contributor.author | Foroulis, Anastasios-Evangelos | en |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T10:41:16Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T10:41:16Z | |
dc.date.issued | 2018-09-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47634 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15511 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Συστήματα γείωσης | el |
dc.subject | Αντίσταση γείωσης | el |
dc.subject | Ειδική αντίσταση εδάφους | el |
dc.subject | Γενετικός προγραμματισμός | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject | Grounding systems | en |
dc.subject | Ground resistance | en |
dc.subject | Soil resistivity | en |
dc.subject | Ground enhancing compounds | en |
dc.subject | Genetic programming | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.title | Μοντέλο γενετικού προγραμματισμού για τη μελέτη συστημάτων γείωσης με βελτιωτικά υλικά εδάφους | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Υψηλές τάσεις | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-03-29 | |
heal.abstract | Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση απαιτεί ένα σύστημα γείωσης που να παρέχει ύψιστη ασφάλεια. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συμβολή στη μελέτη συστημάτων γείωσης με τη χρήση βελτιωτικών υλικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, μετρήθηκε πειραματικά η ειδική αντίσταση εδάφους και η αντίσταση γείωσης ηλεκτροδίων εγκιβωτισμένων σε επιλεγμένα βελτιωτικά υλικά για χρονικό διάστημα επτά μηνών. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας δεδομένα παλαιότερων ερευνών, έγινε εφαρμογή γενετικού προγραμματισμού για τη μοντελοποίηση της αντίστασης γείωσης συναρτήσει της βροχόπτωσης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου. Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της εργασίας είναι δυνατή η εκτίμηση-πρόβλεψη της αντίστασης γείωσης και γενικότερα της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος γείωσης συναρτήσει των καιρικών συνθηκών. | el |
heal.abstract | Every electrical installation demands a grounding system that provides maximum safety. The purpose of this diploma thesis is a contribution to the study of grounding systems using enhancing compounds. In this direction, field measurements of soil resistivity and ground resistance of grounding rods encased in selected enhancing compounds were taken for seven consecutive months. In parallel, using data from older experimental measurements, genetic programming was utilized for the modeling of ground resistance as a function of rainfall, wind speed and wind direction. The results of this thesis can be used to estimate-predict the ground resistance and generally the efficiency of a grounding system based on weather data. | en |
heal.advisorName | Σταθόπουλος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Σταθόπουλος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Τοπαλής, Φραγκίσκος | el |
heal.committeeMemberName | Γκόνος, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 132 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: