dc.contributor.author | Ευθυμίου, Αλέξανδρος | el |
dc.contributor.author | Efthymiou, Alexandros | en |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T07:44:17Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T07:44:17Z | |
dc.date.issued | 2018-09-27 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47681 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15652 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Τηλεματικά δεδομένα | el |
dc.subject | Επιλογή εναλλακτικών διαδρομών | el |
dc.subject | Δρομολόγηση φορτηγών οχημάτων | el |
dc.subject | Telematic data | en |
dc.subject | Alternative routes | en |
dc.subject | Truck routing | en |
dc.title | Επεξεργασία και ανάλυση τηλεματικών δεδομένων στόλου φορτηγών οχημάτων που εκτελούν μεταφορικό έργο στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών | el |
dc.title | Processing and analysis of fleet telematics data for trucks performing transportation in the wider area of Athens | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Συνδυασμένες μεταφορές-Ειδικά συστήματα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-07-19 | |
heal.abstract | Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των εναλλακτικών διαδρομών μιας μεγάλης μεταφορικής εταιρείας με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, με στόχο την εκτίμηση της συχνότητας χρήσης του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού καθώς και την εκτίμηση του οφέλους (ή της επιβάρυνσης) σε κόστος και χρόνο για τα φορτηγά που χρησιμοποιούν τον ανωτέρω αυτοκινητόδρομο. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο εξάγει στοιχεία από τηλεματικά δεδομένα του συστήματος διαχείρισης στόλου φορτηγών οχημάτων της εταιρείας (ύστερα από σχετική έγκριση). Σε επόμενη φάση εντοπίζονται οι προβληματικές εγγραφές στα δεδομένα και παρουσιάζεται ο τρόπος αντιμετώπισής τους που βασίζεται στην κατανόηση της μεταφορικής διαδικασίας. Η ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από τις ανωτέρω διαδικασίες έδειξε ότι το 33% των διαδρομών που πραγματοποίησαν τα φορτηγά της συγκεκριμένης μεταφορικής εταιρείας έγιναν μέσω της Αττικής Οδού. Η εξοικονόμηση του χρόνου που προέκυψε με τη χρήση του αυτοκινητόδρομου ήταν της τάξεως των 5-15 λεπτών, ενώ η συνολική οικονομική επιβάρυνση ήταν της τάξεως των 4-6 €, που υπολογίζεται αν από το κόστος των διοδίων (11,30 €) αφαιρεθεί το όφελος από την μειωμένη κατανάλωση καυσίμου (5-7 €) καθώς και το όφελος (0,70-1 €) λόγω μειωμένης καταπόνησης του οχήματος (συντήρηση και επισκευή του οχήματος, φθορά και αντικατάσταση ελαστικών). Επιπλέον η εξοικονόμηση χρόνου που επιτυγχάνεται από την χρήση της Αττικής Οδού μπορεί (υπό προϋποθέσεις) να αξιοποιηθεί για την εκτέλεση ενός επιπλέον δρομολογίου εντός της ίδιας ημέρας. | el |
heal.abstract | The aim of this diploma thesis is to analyze the alternative route selection of a large transport company located in Aspropyrgos Attica, in order to estimate how frequently the highway of Attiki Odos is used by its fleet and to calculate the benefit or loss (in terms of money and travel time) for the trucks using the highway. For this purpose, an application software was developed in Python programming language, which extracted the telematics data from the Server of the Fleet Management System of the truck company (for which a relevant approval was granted). Subsequently, a data cleansing phase (correction of inaccurate records based on the knowledge of the transport procedure) was performed. The data analysis revealed that the 33% of the routes, followed by the trucks, belong to the Attiki Odos highway. The benefit of the travel time was about 5 to 15 minutes while the money loss was about 4 to 6 € through Attiki Odos. The money loss is calculated by subtracting the fuel consumption (5 to 7 €) and vehicle strain (vehicle’s maintenance and repair, tire wear) benefit (0,70 to 1 €) from the toll price (11,30 €). Moreover, the travel time benefit of using Attiki Odos highway can - under specific preconditions- optimize the truck utilization (1 extra route within the same day). | en |
heal.advisorName | Μπαλλής, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Ψαράκη – Καλουπτσίδη, Βούλα | el |
heal.committeeMemberName | Βλαχογιάννη, Ελένη | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 139 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: