dc.contributor.author | Θεοφιλάτος, Άγγελος-Αθανάσιος | el |
dc.contributor.author | Theofilatos, Angelos-Athanasios | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T10:01:43Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T10:01:43Z | |
dc.date.issued | 2018-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48202 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16190 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Συζευγμένες ταλαντώσεις | el |
dc.subject | Μεταφορά Ενέργειας | el |
dc.subject | Χρόνος Επιστροφής | el |
dc.subject | Μη-Αντιστρεψιμότητα | el |
dc.subject | Απόσβεση | el |
dc.subject | Coupled Oscillations | en |
dc.subject | Energy Transfer | el |
dc.subject | Return Time | el |
dc.subject | Irreversibility | el |
dc.subject | Damping | el |
dc.title | Συζευγμένες ταλαντώσεις και μεταφορά ενέργειας | el |
dc.title | Coupled Oscillations and Energy Transfer | en |
dc.contributor.department | Μηχανικής | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΗ) | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/460ef5f62574c6e70f41bb076fe43f18f885e227 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-07-03 | |
heal.abstract | Οι συζευγμένες ταλαντώσεις αποτελούν τον κατεξοχήν μηχανισμό απορρόφησης ενέργειας και κραδασμών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της απόσβεσης, για την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία κατασκευών. Η ευελιξία των χαρακτηριστικών τους, συνεπώς και των λειτουργιών τους, συντελούν στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση τους. Στην εργασία αυτή, μελετάμε τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών, τα χαρακτηριστικά των ταλαντώσεων που εκτελούνται, καθώς και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στόχος είναι να σχηματιστεί μία πιο σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα, που θα κάνει φανερό το πώς επηρεάζει η κάθε παράμετρος το αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο απορροφάται η ενέργεια. Με τη βοήθεια του Matlab καταφέραμε να αναλύσουμε το πρόβλημα και να παρατηρήσουμε το πως εξελίσσονται οι ταλαντώσεις και ποια η σχέση τους με τις παραμέτρους. Ταυτόχρονα, μπορέσαμε να δούμε τις περιπτώσεις όπου η ενέργεια απορροφάται και εγκλωβίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή περιπτώσεις που συμβαίνει το αντίστροφο. Οι παρατηρήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές των βασικών παραμέτρων, δοκιμές διαφορετικών φασμάτων συχνοτήτων, όπως και χρήση απόσβεσης και μη γραμμικών συστημάτων. | el |
heal.abstract | Coupled oscillations are the primary of the alternative ways of non-dissipative energy and vibration absorption that are required for more efficient function of devices. The flexibility of their characteristics therefore and their functions, contribute to their more usage. In this diploma thesis we study the characteristics of these systems as the factors they shape the final result. The goal is to form a clearer and complete image, that is going to reveal how each of the parameters influence the result and the way energy is absorbed. With the help of Matlab we managed to analyze the problem and obscure how the oscillations configure and what is their relationship with the parameters. At the same time, we were able to note the cases where energy is being absorbed and trapped for a long time or cases which the opposite can be achieved. The observations include tests of the basic parameters, tests with the use of different frequency spectrums, as also the use of damping and nonlinear systems. | en |
heal.advisorName | Τσόπελας, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Τσόπελας, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Κομίνης, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 48 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: