dc.contributor.author | Νταβέλλας, Ρολάντ | el |
dc.contributor.author | Ntavellas, Rolant | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T09:05:18Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T09:05:18Z | |
dc.date.issued | 2018-12-17 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48246 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9056 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Φωτοκατάλυση | el |
dc.subject | Photocatalysis | en |
dc.subject | Υπέρηχοι | el |
dc.subject | Ulltasonic | en |
dc.subject | Οργανικοί ρύποι | el |
dc.subject | Organic pollutants | en |
dc.subject | Χώματα | el |
dc.subject | Azodyes | en |
dc.subject | Περιβάλλον | el |
dc.subject | Pollution | en |
dc.title | Μελέτη της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης οργανικών ρύπων παρουσία υπερήχων. | el |
dc.title | Study of the photocatalytic decomposition of organic pollutants in case of ultrasonication | en |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | el |
heal.classification | Enviromental pollution | en |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/6a0e532144f802fa3e280f05bdedf310e933fe42 | |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-10-23 | |
heal.abstract | Τα αζωχρώματα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία οργανικών χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία .Κάθε χρόνο ποσότητες χρωμάτων διαφεύγουν στο περιβάλλον είτε από τις μονάδες παραγωγής είτε από τις μονάδες εφαρμογής των χρωμάτων αυτών ,προκαλώντας ποικίλα προβλήματα .Τα αζωχρώματα φτιάχνονται πολύ ανθεκτικά για να ανταπεξέλθουν σε υψηλές απαιτήσεις .Οι οργανικοί αυτοί ρύποι είναι αναγκαίο να επεξεργαστούν πριν την τελική τους διάθεση στο περιβάλλον .Διάφορες μέθοδοι εξεργασίας έχουν αναπτυχθεί για να αποδομήσουν και να αποχρωματίσουν τα χρώματα αυτά . Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική δράση του ημιαγωγού TiO2 (P-25)σε τρία αζωχρώματα από τη βιομηχανία υφάσματος και τρία από τη βιομηχανία δέρματος .Ο ημιαγωγός ενεργοποιήθηκε με χρήση UV ακτινοβολίας .Μελετήθηκε η δράση υπερήχων συχνότητας 20kHz και 860kHz στα χρώματα αυτά .Επίσης μελετήθηκε η συνέργια των δυο αυτών μεθόδων .Σε όλα τα πειράματα η θερμοκρασία παρέμενε σταθερή στους 250C Τα χρώματα Dermacid red, Dermacid black RVE και REL Yellow αποχρωματίστηκαν περισσότερο σε συνθήκες UV & US 20 kHz – 40%.Το BWS Red σε συνθήκες UV & US 860 kHz – 50 %.Το GTL Brown US 860 kHz – 85 % .Το χρώμα Dermacid brown LPH δεν επηρεάστηκε καθόλου με όποιες συνθήκες δοκιμάσαμε | el |
heal.abstract | Azo dyes are the largest category of organic dyes in industry. Every year massive of dyes escape in the environment from the production units or from the industries who use these dyes, causing a variety of problems . Azo dyes are made very durable to meet high demands these organic pollutants need to be processed before they are finished disposal in the environment. Various processing methods have been developed to degrade and discolour those colors. In this thesis we studied the photocatalytic effect of the semiconductor (P-25) TiO2 in three azodyes from the weaving industry and three from the leather industry. The semiconductor was activated using UV radiation . The 20 kHz and 860 kHz frequency ultrasound was studied in these colors . The synergy of these two methods ha salso been studied. In all experiments, the temperaturere mained constant at 25 ° C Dermacid red, Dermacid black RVE and REL Yellow discolored more in UV & US 20 kHz - 40%. BWS Red in UV & US conditions 860 kHz - 50% .The GTL Brown US 860 kHz - 85% .The color Dermacid brown LPH was not affected at all by any conditions we tested | en |
heal.advisorName | Αργυρούσης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Αργυρούσης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Μπαδογιάννης, Ευστράτιος | el |
heal.committeeMemberName | Κόλλια, Κωνσταντίνα | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 64 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: