dc.contributor.author | Ζιάκου, Άννα | el |
dc.contributor.author | Ziakou, Anna | en |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:30:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:30:35Z | |
dc.date.issued | 2019-03-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48453 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16022 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | 3D κτηματολόγιο | el |
dc.subject | 3D Cadastre | en |
dc.subject | 3D Μοντελοποίηση | el |
dc.subject | Kανονιστική μοντελοποίηση | el |
dc.subject | Παραδοσιακός οικισμός | el |
dc.subject | Κάστρο Ιωαννίνων | el |
dc.subject | 3D Modelling | en |
dc.subject | Procedural modelling | en |
dc.subject | Traditional settlement | en |
dc.subject | Ioannina Castle | en |
dc.title | Διερεύνηση εναλλακτικών μορφών κτηματολογικής 3D Moντελοποίησης σε παραδοσιακό οικισμό- Εφαρμογή στο Κάστρο Ιωαννίνων | el |
dc.title | Investigation on alternative forms of 3D cadastral modelling for traditional settlements- Implementation on the Castle of Ioannina | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Κτηματολόγιο | el |
heal.classification | 3D Μοντελοποίηση | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-10-19 | |
heal.abstract | Το Κτηματολόγιο, ως ένα σύγχρονο Σύστημα Kαταγραφής Πληροφοριών Γής αποτελεί βασικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη κάθε χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου με στόχο την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, η 2D προσέγγιση του χώρου, όπως αυτή γίνεται μέχρι σήμερα από την πλειοψηφία των κτηματολογικών συστημάτων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην περιγραφή του σύνθετου 3D χώρου. Για το λόγο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η ανάπτυξη 3D Κτηματολογίου ανάλογα με τη φυσική και νομική πραγματικότητα της κάθε χώρας. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα για σύνταξη 3D Κτηματολογίων ενώ αρκετές είναι οι χώρες που έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Παρ΄όλα αυτά, σε καμία χώρα δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο πλήρες και λειτουργικό 3D Κτηματολόγιο, παρά μόνο λειτουργούν κάποια πιλοτικά συστήματα ή έχουν γίνει προτάσεις σε ερευνητικό επίπεδο. Η αδυναμία λειτουργίας κάποιου πλήρους 3D συστήματος σχετίζεται μεν με τις νομικές και φυσικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, ωστόσο επηρεάζει σημαντικά και η απουσία κάποιων διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Tελευταία, έχουν αναπτυχθεί κάποια πρότυπα μοντέλα και συστήματα τα οποία αφορούν τα συστήματα Κτηματολογίου αλλά και γενικότερα τα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών γης, κτισμάτων και υποδομών, εξασφαλίζοντας την Τυποποίηση και τη Διαλειτουργικότητά τους. Η ανάπτυξη 3D Κτηματολογίου προϋποθέτει την αξιοποίηση του υπάρχοντος 2D κτηματολογικού συστήματος ως βάση και τη μετάβαση μέσω αυτού σε ένα 3D σύστημα μετά από συλλογή επιπλέον πληροφορίας για την προσέγγιση της τρίτης διάστασης. Σημαντική είναι ωστόσο όχι μόνο η οπτικοποίηση της πληροφορίας αλλά και η ανάπτυξη μοντέλων γα την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάλυση των 3D οντοτήτων. Aρκετές είναι πλέον οι μέθοδοι που δίνουν τη δυνατότητα της 3D Mοντελοποίησης αστικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή της Κανονιστικής Μοντελοποίησης. Δυσκολίες συναντώνται ωστόσο σε τεχνικό επίπεδο στην ανάλυση των 3D οντοτήτων, δεδομένου ότι υφίστανται ακόμα περιορισμοί που δεν έχουν ξεπεραστεί. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, γίνεται διερεύνηση των εναλλακτικών μορφών 3D κτηματολογικής μοντελοποίησης. Η εργασία εστιάζει στην 3D Μοντελοποίηση κτηρίων του οικισμού του Κάστρου Ιωαννίνων με χρήση της Κανονιστικής Μεθόδου. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια μεθοδολογία για την προσέγγιση της τρίτης διάστασης των ιδιοκτησιών του οικισμού στο πλαίσιο των στόχων του Κτηματολογίου, μέσα από την αξιοποίηση των υπάρχοντων διαθέσιμων δεδομένων των αρμόδιων τοπικών Υπηρεσιών. Η πρόταση αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση του οικισμού και στη διατήρηση της παραδοσιακής ταυτότητάς του. Η 3D μοντελοποίηση με την τεχνική της Κανονιστικής Μοντελοποίησης γίνεται μέσω του λογισμικού CityEngine. | el |
heal.abstract | Cadastre, as a modern registration system for land information is basic for the development progress of each country. Ιn this context, is made an effort for the redaction of the Hellenic Cadastre in order to be completed and fully operated in the near future. Ηowever, the two dimensional approach of space, as it is used by the majority of cadastral systems is not successfully responding in the description of the complex three dimensional space. For this reason, in many cases a 3D cadastre is demanded according to the reality and the legal issues of each country. The last years, is made a serious effort by the international community in order to be developed a 3D Cadastre, while many countries have done important steps on this direction. Nevertheless, nowadays, there is no three-dimensional integrated Cadastre in operation all over the world, as the concept of 3D is limited in pilot programs or research studies. Τhis situation, is fully related to the diferrent reality and legal frame of each country, while the lack of globally accepted standards plays the most important role. The last years, has been made an effort to develop such models and systems that ensure the Standardization and Interoperability among the various Cadastres and Land Information Systems. Τhe 3D Cadastre is based on the existing 2D Cadastre and the transition throught this on a 3D concept, after the collection of the extra 3D data that is demanded. Nowadays, there are many available methods on 3D Modelling, while the one of Procedural Modelling is specially interesting for urban environments. Whereas, the development of 3D Cadastre is not only based in the visualitation of the third dimension, as the support of 3D analysis operations is required. Such technical issues and limitations have not been overcomed yet. In this thesis, is given a proposal for the approach of the third dimension, aiming for the complete protection and management of the traditional character of the settlement that is located on the Castle of Ioannina. Specifically, it is proposed a methodology for the approach of the properties’s third dimension.The operation suits on Cadastre’s goals and is based on existing data given by the responsible regional agencies. The 3D Modelling has been accomplished with the use of Procedural technique throught CityEngine software. | en |
heal.advisorName | Δημοπούλου, Έφη | el |
heal.committeeMemberName | Δημοπούλου, Έφη | el |
heal.committeeMemberName | Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Φώτης, Γεώργιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 121 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: