dc.contributor.author | Σκαρτσίλη, Ελένη-Ευαγγελία | el |
dc.contributor.author | Skartsili, Eleni-Evangelia | en |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T09:21:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T09:21:29Z | |
dc.date.issued | 2019-03-28 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48526 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16532 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Υλικά αλλαγής φάσης | el |
dc.subject | Λανθάνουσα θερμότητα | el |
dc.subject | Παραμετρική μελέτη | el |
dc.subject | Ενδοδαπέδια θέρμανση | el |
dc.subject | Ηλιακή ενέργεια | el |
dc.subject | Phase change materials | en |
dc.subject | Latent heat | el |
dc.subject | Parametrical study | el |
dc.subject | Underfloor heating | el |
dc.subject | Solar energy | el |
dc.title | Παραμετρική μελέτη ηλιακής ενδοδαπέδιας θέρμανσης κτιρίων με χρήση υλικών αλλαγής φάσης (PCM) στην περιοχή της Αθήνας | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ηλιακή ενέργεια | el |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/e7b90a6ad212d31a3951b11cab47fa22956e9b7a | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-09-24 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα υλικά αλλαγής φάσης ,μιας εναλλακτικής τεχνολογίας αποθήκευση θερμικής ενέργειας με κύριο αντικείμενο της τεχνολογίας στον κτιριακό τομέα.Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη .Το πρώτο που είναι θεωρητικό και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των υλικών αλλαγής φάσης. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η ηλιακή ενδοδαπέδια θέρμανση κατοικίας στην περιοχή της Αθήνας με υλικά αλλαγής φάσης. Αρχικά , γίνεται η μελέτη για τρια διαφορετικά υλικά τα RT20, RT27,SP25A8.Εν συνεχεία πραγματοποείται παραμετρική μελέτη για το RT27 ως προς την επιφάνεια των συλλεκτών ,την επιφάνεια του χώρου και τη θερμοκρασία χώρου. | el |
heal.abstract | The present thesis disseminates the use of phase change materials (PCM), an alternative heat storing technology, with special focus on their application on the building sector The specific project consisted of two parts. The first part is a theoretical approach of the main features of PCM. Their thermopgysical properties function, classification, integration are described. Additionally, means to calculate their properties are illustrated along with limitations concerning their application and the material per se. The second part deals with the solar underfloor heating of a residence in the area of Athens with phase change materials. First three different commercial PCM’s were examined – RT20,RT27,SP25A8.In addition , a parametrical analysis was examinated ; the three parameters were: collector’s surface, residence’s surface and residence’s temperature . | en |
heal.advisorName | Αντωνόπουλος, Κίμων | el |
heal.committeeMemberName | Αντωνόπουλος, Κίμων | el |
heal.committeeMemberName | Τζιβανίδης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Κορωνάκη, Ειρήνη | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 145 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: