dc.contributor.author | Σταυρόπουλος, Δημήτριος | el |
dc.contributor.author | Stavropoulos, Dimitrios | en |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T08:55:46Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T08:55:46Z | |
dc.date.issued | 2019-05-08 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48647 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9334 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Αστροσωματιδιακή Φυσική | el |
dc.subject | Πειραματική Φυσική | el |
dc.subject | Ανίχνευση νετρίνων | el |
dc.subject | Υποθαλάσσιος οπτικός ανιχνευτής | el |
dc.subject | Experimental Physics | en |
dc.subject | Astroparticle Physics | en |
dc.subject | Underwater optical detector | en |
dc.subject | Neutrino detection | el |
dc.title | Μελέτη της απόδοσης των οπτικών στοιχείων του ανιχνευτή ARCA του υποθαλάσσιου πειράματος νετρίνων KM3NeT | el |
dc.title | Study of the performance of the optical modules for ARCA detector of the KM3NeT underwater neutrino experiment | en |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Αστροσωματιδιακή Φυσική | el |
heal.classification | Astroparticle Physics | en |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-02-22 | |
heal.abstract | The goal of this thesis is to study the long term performace of the KM3NeT/ARCA detector. When this detector is fully constracted, it will operate as a high energy neutrino telescope. At first, a reference to neutrino astronomy and its importance is presented. The ARCA detector as well as the principle of cosmic neutrino detection are described. Additionally, the main sources of background radiation are mentioned. Finally, the data the ARCA detector collects is discussed. A study of the effect of sedimentation is performed. The KM3NeT/ARCA data are analyzed in order to evaluate whether the photomultiliers of the digital optical modules are affected by the sedimentation effect and by how much is performed. For this purpose, the detection rates of the pmts are studied as a function of time. Furthermore, correction factors which describe the response of the pmts (pmt efficiencies) and have been extracted via a calibration procedure are applied to these detection rates. These correction factors are based on coincidence rates from K40 decays in the sea water and have been calculated within the KM3NeT collaboration. The respective results indicate that there is room for further improvement. In conclusion, a suggestion on the calibration procedure is made. | en |
heal.advisorName | Τσιπολίτης, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Τσιπολίτης, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Τζαμαριουδάκη, Αικατερίνη | el |
heal.committeeMemberName | Μάρκου, Χρήστος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 64 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: