dc.contributor.author | Ψαρρού-Καλακώνη, Άννα-Μαριάμ | el |
dc.contributor.author | Psarrou-Kalakoni, Anna-Mariam | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T09:38:02Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T09:38:02Z | |
dc.date.issued | 2019-07-02 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48961 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16485 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Λωρίδα έκτακτης ανάγκης | el |
dc.subject | Αυτοκινητόδρομοι | el |
dc.subject | Προσομοίωση | el |
dc.subject | Aimsun | en |
dc.subject | Emergency lane | en |
dc.subject | Freeway | en |
dc.title | Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης σε αυτοκινητόδρομο με χρήση μικροσκοπικής προσομοίωσης | el |
dc.title | Investigation of the impact of the emergency lane use on a freeway through microscopic simulation | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Συγκοινωνιακή τεχνική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-03-12 | |
heal.abstract | The subject of this diploma thesis is the investigation of the emergency lane use through microscopic simulation. The simulations were conducted with the use of the Aimsun software. The simulated road network involved a part of the Olympia Odos freeway with a 3-lane carriageway and an emergency lane. In order to investigate the impact of the emergency lane use on the operation of the network, different scenarios were created and simulated. The scenarios were designed based on the different values of certain influence parameters: the traffic volume, the percentage of vehicles using the emergency lane and the “imprudent lane-changing” parameter. The latter is a parameter of Aimsun concerning the behaviour of vehicles when changing lanes. The evaluation of the simulation results was conducted based on three traffic measures: mean delay, mean speed and mean flow. Results indicated that traffic conditions were improved when the percentage of offenders was around 10%, while a further increase of the percentage increased the delay and reduced the speed of the network. The effect of the “imprudent lane-changing” parameter was not proved to be significant. Analysing the impact on each lane separately, it was observed that the right lane and the emergency lane were affected the most. | en |
heal.advisorName | Σπυροπούλου, Ιωάννα | el |
heal.committeeMemberName | Σπυροπούλου, Ιωάννα | el |
heal.committeeMemberName | Ψαριανός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 152 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: