dc.contributor.author | Κοντολάτη, Κατιάνα | el |
dc.contributor.author | Kontolati, Katiana | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T09:04:56Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T09:04:56Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49657 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17355 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Εφαρμοσμένη Μηχανική” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα | el |
dc.subject | Θεωρία διακλαδώσεων | el |
dc.subject | Μη-γραμμική δυναμική | el |
dc.subject | Ανάλυση ευστάθειας | el |
dc.subject | Ομοκλινικές διακλαδώσεις | el |
dc.subject | Mesenchymal stem cells | en |
dc.subject | Bifurcation theory | en |
dc.subject | Non-linear dynamics | en |
dc.subject | Stability analysis | en |
dc.subject | Homoclinic bifurcations | en |
dc.title | Διακλαδώσεις και ευστάθεια λύσεων μοντέλου διαφοροποίησης μεσεγχυματικών στρωματικών/βλαστικών κυττάρων | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Δυναμική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-06-28 | |
heal.abstract | Η δυναμική συμπεριφορά των πολυδύναμων στελεχιαίων κυττάρων (βλαστικών κυττάρων) αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας λόγω της πληθώρας εφαρμογών αυτών στην αναγεννητική ιατρική και την καταπολέμηση ασθενειών. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs) ειδικότερα, αποτελούν μη-εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία έχουν την ικανότητα διαφοροποίησης -μεταξύ άλλων- σε νευρώνες, λιποκύτταρα, μϋοκύτταρα και οστεοβλάστες οδηγούμενα από τα μηχανικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος (εξωκυττάρια μήτρα) στα οποία καλλιεργούνται. Η κατανόηση του φαινομένου της κυτταρικής διαφοροποίησης αποτελεί πρόκληση για την βελτίωση θεραπειών βασισμένες σε βλαστικά κύτταρα. Στόχος της εργασίας, είναι η δυναμική ανάλυση ενός μαθηματικού μοντέλου - γενετικού ρυθμιστικού δικτύου διαφοροποίησης μεμονωμένου κυττάρου, μέσω διατάραξης των μηχανικών και βιολογικών του παραμέτρων. Η εργασία επικεντρώνεται στην αριθμητική ανάλυση διακλάδωσης ενός συστήματος μη-γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων (ODEs), ικανό να προβλέψει τα επίπεδα εκφράσεως γονιδίων, μεταγραφικών παραγόντων (TFs) και προσκόλλησης κυττάρου - εξωκυττάριας μήτρας, η δυσκαμψία του οποίου λαμβάνει τιμές από ένα συνεχές φάσμα. Με μεθόδους από τη θεωρία της αριθμητικής ανάλυσης διακλαδώσεων προβλέπεται η εμφάνιση πολλαπλών κλάδων ισορροπίας, υστέρησης και περιοχών μηχανικής ``μνήμης" αλλά και σημείων διακλαδώσεως τύπου Andronov-Hopf τα οποία γεννούν ευσταθείς περιοδικές λύσεις, ενώ διερευνάται πως αυτές επηρεάζονται από αλλαγές στην δυσκαμψία του υποστρώματος. Η ανάλυση προβλέπει την εμφάνιση οριακών κύκλων για κύτταρα καλλιεργούμενα σε υποστρώματα μικρής δυσκαμψίας ($<1kPa$), στα οποία ευνοείται η διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων σε νευρώνες και λιποκύτταρα ενώ παρουσιάζεται ένας νέος μηχανισμός διαφοροποίησης βασισμένος σε ομοκλινική διακλάδωση (homoclinic bifurcation). | el |
heal.abstract | The dynamic behavior of pluripotent stem cells is an important field of research due to the wide variety of possible applications in regenerative medicine. Mesenchymal stem cells, in particular, are cells which have the ability to differentiate - among others - into neurons, adipocytes, myocytes and osteoblasts driven by the mechanical features of the substrate (extracellular matrix) on which they are cultured. Understanding the phenomenon of stem cell differentiation is a major challenge for the improvement of stem cell based treatments. This work aims to the analysis of a mathematical model/gene regulatory network, describing the differentiation fate of a single MSC, by perturbing the models' mechanical and biological parameters. The work focuses on the numerical bifurcation analysis of a system of nonlinear ordinary differential equations (ODEs), which approximates the levels of gene expression, transcription factors (TFs) and adhesion of cell-extracellular matrix, in a continuous range of ECMs stiffness values. With methods from the numerical bifurcation theory we predict the appearance of multiple branches of equilibrium and hysteresis as well as Andronov-Hopf bifurcation points which give rise to stable periodic oscillations. We explore how these solutions affect cell's fate and are affected by changes in the mechanical properties of the matrix. The analysis predicts the existence of limit cycles for cells cultured on low stiffness substrates, in which case differentiation of stem cells into neurons and adipocytes is favored. A new mechanism based on homoclinic bifurcations is also presented. | en |
heal.advisorName | Κομίνης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Σιέττος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Κομίνης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Σιέττος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Θεοτόκογλου, Ευστάθιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 127 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: