dc.contributor.author | Καραμπλιάς, Φώτιος | el |
dc.contributor.author | Karamplias, Fotios | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T12:15:32Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T12:15:32Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49800 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17498 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Τεχνικές Προβλέψεων | el |
dc.subject | Πιθανότητες | el |
dc.subject | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
dc.subject | Ηλεκτρική ενέργεια | el |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
dc.subject | Forecasting techniques | en |
dc.subject | Probabilities | en |
dc.subject | Renewable energy sources | en |
dc.subject | Electricity | en |
dc.subject | Photovoltaic systems | en |
dc.title | Πιθανοτικές προβλέψεις σε εφαρμογές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας | el |
dc.title | Probabilistic forecasting of energy production and consumption | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ανάπτυξη μεθοδολογίας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-10-03 | |
heal.abstract | Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας η οποία θα προβλέπει με ακρίβεια μέσω πιθανοτικών μοντέλων την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα την ηλιακή. Το πρόβλημα της πρόβλεψης ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ αντιμετωπίζεται σήμερα σε ικανοποιητικό βαθμό από αρκετά μοντέλα, τα οποία ωστόσο περιορίζονται συνήθως στην εξαγωγή σημειακών προβλέψεων. Ο εν λόγω περιορισμός αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για αρκετές εφαρμογές της αγοράς ενέργειας καθώς δεν επιτρέπει στον αποφασίζων να ενημερώνεται σχετικά με το αναμενόμενο εύρος της παραγωγής, πράγμα απαραίτητο σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να εκτιμηθούν σχετικά ρίσκα και να μελετηθούν οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική καταπιάνεται με την εκτίμηση της εμπειρικής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενός ελληνικού φωτοβολταϊκών πάρκου χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από διαθέσιμα παρελθοντικά δεδομένα. Η εν λόγω συνάρτηση αξιοποιείται για την ανάπτυξη μίας στοχαστικής μεθόδου πρόβλεψης η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμούμε τον κίνδυνο η εγκατάσταση να παρουσιάσει χαμηλά επίπεδα παραγωγής ή να ξεπεράσει κάποια άλλα, την πιθανότητα δηλαδή να εμφανιστεί ρίσκο. Αρχικά εισάγεται η έννοια της εκτιμήτριας συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας και η σημασία των στοχαστικών προβλέψεων στην παραγωγή ενέργειας. Ακολουθεί μία σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που παράγονται οι συγκεκριμένες προβλέψεις, καθώς και για το ποιοι δείκτες σφάλματος αξιοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της ακρίβειάς τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή προβλέψεων, ενώ γίνεται και αναφορά στη γλώσσα προγραμματισμού R που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας εξετάζεται η ακρίβεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας και συγκρίνεται με αυτήν άλλων γνωστών εναλλακτικών, παραθέτοντας σχετικά συμπεράσματα και μελλοντικές προεκτάσεις. | el |
heal.abstract | The aim of the present study is to develop a methodology that accurately predicts through the use of probabilistic forecast methods the electric energy produced by installations using Renewable Energy Sources (RES) and more specifically solar energy. The problem of forecasting energy produced from RES is currently being well addressed by several forecasting methods, which however are usually limited to point forecasts. This limitation is a major problem for several applications of the energy market as it does not allow decision makers to be informed about the expected range of production, which is necessary in cases where it is necessary to assess relative risks and to study their impacts. More specifically, this thesis deals with the estimation of the empirical probability density function of the generated electric power of a Greek photovoltaic park using a set of available past data. This function is used to develop a predictive method that allows us to evaluate the risk that the installation will exhibit low levels of production or overcome some others, in other words the likelihood of risk occurring. Initially, we introduced the concept of probability density estimator and the importance of stochastic predictions in energy production. Then we made a brief bibliographic overview of how these predictions are produced, and which error indicators are commonly used to evaluate their accuracy. Next, the methodology developed for data processing and forecasting is presented, with a reference to the programming language R which is used to extract the results. The last part of the thesis examines the accuracy of the proposed methodology and compares it with other known alternatives, listing relevant conclusions and future extensions. | en |
heal.advisorName | Ασημακόπουλος, Βασίλειος | |
heal.committeeMemberName | Ψαρράς, Ιωάννης | |
heal.committeeMemberName | Ασκούνης, Δημήτριος | |
heal.committeeMemberName | Ασημακόπουλος, Βασίλειος | |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 100 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: