dc.contributor.author | Κουγιουμτζίδης, Νικόλαος | el |
dc.contributor.author | Kougioumtzidis, Nikolaos | en |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T14:26:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T14:26:57Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50213 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17911 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Αεροδρόμια | el |
dc.subject | Ζήτηση | el |
dc.subject | Οικονομετρία | el |
dc.subject | Παλινδρόμηση | el |
dc.subject | Αερομεταφορές | el |
dc.subject | Airports | en |
dc.subject | Regression | en |
dc.subject | Demand | en |
dc.subject | Analysis | en |
dc.subject | Air Transportation | en |
dc.title | Διερεύνηση παραγόντων επιρροής της επιβατικής κίνησης σε αεροδρόμια με χρήση οικονομετρικών μεθόδων | el |
dc.title | Investigation of the factors that influence passenger movement in airports using econometric methods | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Συγκοινωνιακά | el |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-07-11 | |
heal.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αερομεταφορές σε δεκατέσσερα αεροδρόμια τα οποία ιδιωτικοποιήθηκαν. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τον βαθμό στον οποίο κάθε παράγοντας επηρεάζει τη ζήτηση για τις αερομεταφορές. Γενικά, οι αερομεταφορές ασκούν θετική επιρροή στην εξέλιξη των χωρών σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι κανονισμοί και η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο και καθορίζει τις αεροπορικές μεταφορές. Δεδομένου ότι τα δεκατέσσερα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια αποτελούν κύρια επένδυση για την ελληνική οικονομία, αφού ο τουρισμός στηρίζεται σε αυτά, φαίνεται ότι παρουσιάζεται αύξηση στις αντίστοιχες επενδύσεις. Ειδικότερα, η Fraport Greece, η οποία ανήκει στη Fraport AG, μια γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στα εναέρια μέσα μεταφοράς, αλλά και στον όμιλο Κοπελούζου, βρίσκεται πίσω από αυτές πολύ σημαντικές επενδύσεις. Τέλος, σκοπός είναι η δημιουργία μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης για την περιγραφή της ζήτησης για αερομεταφορές στα δεκατέσσερα αυτά αεροδρόμια. Με τη δημιουργία ενός μοντέλου για τη ζήτηση για αερομεταφορές συνολικά για τα δεκατέσσερα αεροδρόμια, με τις ανεξάρτητες μεταβλητές σε ετήσια βάση και στη συνέχεια δεκατέσσερα μοντέλα προσδιορισμού της ζήτησης για αερομεταφορές σε μηνιαία βάση για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα αυτά αεροδρόμια ξεχωριστά. | el |
heal.abstract | The following diploma thesis aims to analyse the factors that affect the air transport in fourteen Greek airports that where privatized. Moreover, the aim of this research is to demonstrate the level in which each factor affects the demand in air transport. Generally, air transport has a positive impact in the development of countries at a social and at an economic level. Also, the goal is to present the rules and laws that have been established worldwide and determine air transport. Given that the fourteen regional airports constitute a main investment for greek economy, because tourism is based on them, and an increase in those investments can be clearly seen. In particular, Fraport Greece as part of Fraport A, a German entreprise which operates in air transport, but also to Group Kopelouzos, that is part of those investments. Finally, the purpose is to create linear regression models for the description of demand in air transport in those fourteen airports. With the creation of a model for the demand of air transport in total for all fourteen airports, with annual data as independent variables and also fourteen models of determination of air transport demand on a monthly basis for each of those fourteen airports separately. | en |
heal.advisorName | Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Ψαριανός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | Σπυροπούλου, Ιωάννα | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 143 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: