dc.contributor.author | Ζαχαροπούλου, Ελένη | el |
dc.contributor.author | Zacharopoulou, Eleni | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T19:14:55Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T19:14:55Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50691 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18389 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Πληθοπορισμός | el |
dc.subject | Επιστήμη των πολιτών | el |
dc.subject | Πλημμυρική πρόγνωση | el |
dc.subject | Υδραυλική διερεύνηση | el |
dc.subject | Κηφισός ποταμός | el |
dc.subject | Citizen science | en |
dc.subject | Crowdsourcing | el |
dc.subject | flood forecasting | el |
dc.subject | Kifisos river | el |
dc.subject | hudrological modeling | el |
dc.subject | hydraulic modeling | el |
dc.title | Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υδροπεριβαλλοντικών δεδομένων πληθοπορισμού για την ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών στη λεκάνη του π.Κηφισού | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.generalDescription | Οι πλημμύρες θεωρούνται μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές, επηρεάζοντας και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές. Ωστόσο, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών, το μεγάλο στοίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις καθώς εκτός από τη δεδομένη πολύπλοκη φύση των υδρολογικών διεργασιών, χρειάζεται να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα έλλειψης δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιστήμη των Πολιτών, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος στις ερευνητικές πρακτικές, εκτιμάται πως μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση της συλλογής πληροφοριών αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δεδομένα πληθοπορισμού, μπορούν να ενταχθούν στην υδραυλική ανάλυση. Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που συλλέχθηκαν, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, από πιλοτικές εκστρατείες πολιτών στη λεκάνη απορροής του Κηφισού (Αττικής), στη διερεύνηση του ποταμού και στην ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών, συνδυάζοντας φυσικά καταγραφές εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης. Αρχικά, αναλύονται και αξιολογούνται οι εν λόγω δράσεις, ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματά τους και τα δεδομένα των αισθητήρων, επεξεργάζονται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταρτιστούν οι καμπύλες στάθμης - παροχής σε επιλεγμένες διατομές του ποταμού. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων πλημμυρικών επεισοδίων και τη συσχέτισή τους με τις καταγραφές κατακρήμνισης, επιδιώκεται να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας και απόκρισης της λεκάνης. | el |
heal.classification | Υδρολογία | el |
heal.classification | Πλημμύρες | el |
heal.classification | Πληθοπορισμός | el |
heal.classification | Υδατικοί πόροι | el |
heal.classification | Υδραυλική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-11-07 | |
heal.abstract | Οι πλημμύρες θεωρούνται μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές, επηρεάζοντας και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές. Ωστόσο, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών, το μεγάλο στοίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις καθώς εκτός από τη δεδομένη πολύπλοκη φύση των υδρολογικών διεργασιών, χρειάζεται να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα έλλειψης δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιστήμη των Πολιτών, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος στις ερευνητικές πρακτικές, εκτιμάται πως μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση της συλλογής πληροφοριών αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δεδομένα πληθοπορισμού, μπορούν να ενταχθούν στην υδραυλική ανάλυση. Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που συλλέχθηκαν, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, από πιλοτικές εκστρατείες πολιτών στη λεκάνη απορροής του Κηφισού (Αττικής), στη διερεύνηση του ποταμού και στην ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών, συνδυάζοντας φυσικά καταγραφές εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης. Αρχικά, αναλύονται και αξιολογούνται οι εν λόγω δράσεις, ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματά τους και τα δεδομένα των αισθητήρων, επεξεργάζονται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταρτιστούν οι καμπύλες στάθμης - παροχής σε επιλεγμένες διατομές του ποταμού. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων πλημμυρικών επεισοδίων και τη συσχέτισή τους με τις καταγραφές κατακρήμνισης, επιδιώκεται να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας και απόκρισης της λεκάνης. | el |
heal.advisorName | Καλλιώρας, Ανδρέας | el |
heal.committeeMemberName | Καλλιώρας, Ανδρέας | el |
heal.committeeMemberName | Ευστρατιάδης, Ανδρέας | el |
heal.committeeMemberName | Νάνου, Αικατερίνη | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 181 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: