dc.contributor.author | Τέγος, Αριστοτέλης | el |
dc.contributor.author | Tegos, Aristotelis | en |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T07:35:19Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T07:35:19Z | |
dc.date.issued | 2020-06-22 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50806 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18504 | |
dc.description.abstract | Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής υπό τον τίτλο «Σύγχρονο Πλαίσιο Εκτίμησης της Εξατμοδιαπνοής – Αξιοποίηση Υδρολογικής Πληροφορίας και Μοντελοποίηση» είναι η θεμελίωση μιας νέας σχέσης θερμοκρασίας για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής, καθώς τα απλοποιημένα μοντέλα εκτίμησης είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε καθεστώς έλλειψης πρωτογενών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται το Παραμετρικό Mοντέλο που αποτελεί απλοποίηση του καταξιωμένου μοντέλου Penman-Monteith και το οποίο απαιτεί τη μέση ημερήσια θερμοκρασία ή τη μέση μηνιαία θερμοκρασία ως δεδομένο εισόδου. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε παγκόσμιο και σε τοπικό πεδίο και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς συνοδεύεται από μεγάλη αποδοτικότητα σε όλα τα πεδία εφαρμογής του. Γενικά, το παραμετρικό μοντέλο υπερισχύει όλων των εδραιωμένων μοντέλων ακτινοβολίας και διασφαλίζει τη βέλτιστη εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής. Ένα δεύτερο επίπεδο μελέτης της παρούσας διατριβής σχετίζεται με το ποιο μοντέλο γεωστατιστικής είναι το βέλτιστο για τη μετατροπή της σημειακής πληροφορίας σε χωρική. Πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη διαφορετικών τεχνικών γεωγραφικής ολοκλήρωσης και το αποτέλεσμα είναι ότι η μέθοδος Αντιστρόφου Σταθμισμένης Απόστασης είναι η βέλτιστη παρόλο που είναι η απλούστερη από όσες εφαρμόστηκαν. Άλλο κομμάτι της διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου σε περιβάλλον R για την εκτίμηση των τάσεων σε χρονοσειρές. Η μεθοδολογία εκτιμά τις τάσεις με ένα τροποποιημένο στατιστικό έλεγχο Mann-Kendall λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική συμπεριφορά της δυναμικής Hurst-Kolmogorov. Τέλος, μέσω υδρολογικών, γεωπονικών και κλιματολογικών εφαρμογών αξιολογείται η χρησιμότητα του Παραμετρικού μοντέλου σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Δυνητική Εξατμοδιαπνοή; Παραμετρικό Μοντέλο; Penman- Monteith μέθοδος; Υδρολογία Μεγάλης Κλίμακας, Βαθμονόμηση | el |
dc.subject | Δυνητική Εξατμοδιαπνοή | el |
dc.subject | Παραμετρικό Μοντέλο | el |
dc.subject | Penman- Monteith μέθοδος | el |
dc.subject | Υδρολογία Μεγάλης Κλίμακας | el |
dc.subject | Βαθμονόμηση | el |
dc.subject | Potential evapotranspiration | en |
dc.subject | Parametric model | el |
dc.subject | Monteith method; | el |
dc.subject | Large scale hydrology | el |
dc.subject | Calibration | el |
dc.title | State-of-the-art approach for potential evapotranspiration assessment | el |
dc.contributor.department | Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος | el |
heal.type | doctoralThesis | |
heal.classification | ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | el |
heal.classification | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | el |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-10-01 | |
heal.abstract | The aim of the Ph.D thesis is the foundation of a new temperature-based model since simplified PET estimation proves very useful in absence of a complete data set. In this respect, the Parametric model is presented based on a simplified formulation of the well-established Penman-Monteith expression, which only requires mean daily or monthly temperature data. The model was applied at both global and local regions and the outcomes of this new approach are very encouraging, as indicated by the substantially high validation scores of the proposed approach across all examined data sets. In general, the parametric model outperforms well-established methods of the everyday practice. A second analysis which was examined as part of this thesis is related to which spatial techniques is the optimal in order to transform the point scale estimate in regional. A thorough analysis of different geostatistical model was carried out (Kriging, IDW, NN, BSS) and it can be concluded that the IDW even is the most simplify geostatistical model, it can be produce consistent spatial PET results. Another part of the thesis was the development of an R function for testing the trend significance of time series. The function calculates the trend significance using a modified Mann- Kendall test, which takes into account the well-known physical behavior of the Hurst-Kolmogorov dynamics. The function is tested in 10 stations in Greece, with approximately 50 years of PET data with the use of a recent parametric model. Finally, a number of hydrological, agronomist and climatologist applications are presented for lighting the robustness of the new Parametric approach in multidiscipline areas. | en |
heal.advisorName | Κουτσόγιαννης, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Κουτσόγιαννης, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Μαμάσης, Νικόλοας | el |
heal.committeeMemberName | Γεωργακάκος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Μπαλτάς, Ευάγγελος | el |
heal.committeeMemberName | Λουκάς, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Αλεξανδρής, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Μαλάμος, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 123 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: