dc.contributor.author | Πανουτσακοπούλου, Βασιλική | |
dc.contributor.author | Panoutsakopoulou, Vasiliki | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T08:54:04Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50832 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18530 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | SAP ERP | el |
dc.subject | Πληροφοριακά Συστήματα | el |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.subject | Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων | el |
dc.subject | Εφοδιασμός | el |
dc.subject | Enterprise Resources System | en |
dc.subject | Business | en |
dc.subject | Information System | en |
dc.subject | SAP ERP | en |
dc.subject | Supply processes | en |
dc.title | Διαδικασίες εφοδιασμού και διακίνησης προϊόντων ναυτιλιακής εταιρείας μέσω SAP ERP | el |
dc.title | Analysis of product supply and distribution processes for a shipping company, implemented in an SAP ERP system | en |
dc.contributor.department | Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Πληροφοριακά συστήματα | el |
heal.classification | Enterprise resources systems | en |
heal.dateAvailable | 2021-06-30T21:00:00Z | |
heal.language | el | |
heal.access | embargo | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2020-02-12 | |
heal.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των διαδικασιών εφοδιασμού και διακίνησης προϊόντων σε μια ναυτιλιακή εταιρεία μέσω του SAP ERP συστήματος. Αρχικά αναλύεται η έννοια του πληροφοριακού συστήματος ERP και στη συνέχεια αναλύεται ειδικότερα το ERP σύστημα SAP. Συγκεκριμένα καταγράφονται οι βασικές αρχές του συστήματος και τα υποσυστήματα τα οποία διαθέτει. Στη συνέχεια μελετώνται συγκεκριμένα οι οργανωτικές δομές και τα βασικά δεδομένα της ναυτιλιακής εταιρείας και η αποτύπωσή τους στο SAP ERP σύστημα. Τέλος αναπτύσσονται σε πρακτικό επίπεδο εννιά βασικά σενάρια εφοδιασμού σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Παρουσιάζεται αναλυτικά η πρακτική αποτύπωση αυτών των σεναρίων στο SAP ERP με όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου η υλοποίηση να καλύπτει τις ανάγκες της ναυτιλιακής εταιρείας. | el |
heal.abstract | The aim of this dissertation is the analysis of product supply and distribution processes for a shipping company, implemented in an SAP ERP system. At first, the reader is introduced to what an ERP system is in general and subsequently the explanation focuses on the SAP ERP system. More specifically, the basic principles of the system are cited as well as its peripheral subsystems. Afterwards, the study expands to the organizational units and the master data of a shipping company and the way these are imprinted on the SAP ERP system. The final part of this study involves a practical implementation of nine distinct product supply scenarios. The latter is a practical detailed representation of each scenario which includes all the necessary steps in the SAP ERP so as to fully cover the needs of a shipping company. | en |
heal.advisorName | Ματσόπουλος, Γεώργιος | |
heal.committeeMemberName | Παπαβασιλείου, Συμεών | |
heal.committeeMemberName | Παναγόπουλος, Αθανάσιος Δ. | |
heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 241 | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: