dc.contributor.author | Δασκαλάκης, Μιχαήλ | el |
dc.contributor.author | Daskalakis, Michail | en |
dc.date.accessioned | 2020-11-07T06:40:33Z | |
dc.date.available | 2020-11-07T06:40:33Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51806 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19504 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Οικειοποίηση του χώρου | el |
dc.subject | Place attachment | en |
dc.subject | Δραστηριότητες | el |
dc.subject | Activities | en |
dc.subject | Κοινωνικές σχέσεις | el |
dc.subject | Social relationships | en |
dc.subject | Ποιότητα ζωής | el |
dc.subject | Quality of life | en |
dc.subject | Ικανοποίηση με την περιοχή κατοικίας | el |
dc.subject | Residential satisfaction | en |
dc.title | Επίδραση πολεοδομικών και κοινωνικών παραμέτρων στην αξιολόγηση της ποιότητας κατοικίας: Το παράδειγμα της Αθήνας | el |
dc.title | Impact of urban planning and social parametres in the assessment of quality of residence: The case of Athens | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Κοινωνιολογία του χώρου | el |
heal.classification | Sociology of space | en |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2020-07-20 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τον εντοπισμό των κοινωνικών και πολεοδομικών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν την αξιολόγηση της ποιότητας κατοικίας. Στο κείμενο γίνεται συνοπτική αναφορά στην έννοια της ποιότητας ζωής, που αποτελεί και την ευρύτερη φιλοσοφική έννοια με την οποία σχετίζεται η ποιότητα κατοικίας. Επίσης, επειδή γίνεται αναφορά σε πολεοδομικούς παράγοντες, πραγματοποιείται ο ορισμός κάποιων εννοιών που σχετίζονται με τη θεματική αυτή. Στη συνέχεια, γίνεται η επιλογή της μεθόδου με την οποία θα προσεγγιστεί το θέμα, καθώς και παρουσιάζονται και οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή. Η μέθοδος που επιλέγεται είναι μια κοινωνική έρευνα μέσω συνεντεύξεων, στην οποία το δείγμα έγινε προσπάθεια να είναι όσο το δυνατό από διάφορες περιοχές της Αθήνας και να διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε τα αποτελέσματα να μην είναι μονόπλευρα. Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα και έγινε επεξεργασία αυτών, προέκυψαν αποτελέσματα τα οποία συνδέουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση με την περιοχή κατοικίας με το κοινωνικό και πολεοδομικό περιβάλλον. | el |
heal.abstract | The present dissertation is about determining the social and urban planning indicators that may affect the evaluation process regarding the quality of residence. The beginning chapters, provide brief reference to the concept of quality of life which constitutes the main idea behind the quality of residence. In addition, given that this thesis is associated with urban planning, there was a need for defining some concepts related to this topic. The next step was about determining the appropriate approach to this topic. In order to get the unfiltered, residents’ opinion about quality of residence, a research was conducted in the form of interviews. The aggregate sample of this research included people from many different areas around the city that also had different social characteristics. Upon the completion of the research, all data were processed so that effective conclusions could be drawn. The results indicate a stray correlation between satisfaction with residence and the social and urban planning environment. | en |
heal.advisorName | Βλαστός, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Βλαστός, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Στρατηγέα, Αναστασία | el |
heal.committeeMemberName | Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: