dc.contributor.author | Στεφάνου, Αντώνιος-Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T14:10:23Z | |
dc.date.available | 2020-11-21T14:10:23Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51994 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19692 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Δομές MIS, φωτοανιχνευτές, δίοδος Schottky, νανοσωλήνες άνθρακα | el |
dc.subject | MIS structures, photo-detectors, Schottky diode, carbon-nanotubes | en |
dc.title | ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ | el |
dc.contributor.department | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Νανοτεχνολογία | el |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2020-07-14 | |
heal.abstract | Οι φωτοανιχνευτές που μελετώνται στην παρούσα εργασία είναι υβριδικές δομές MIS (μέταλλο πύλης-διηλεκτρικό-ημιαγωγός) που λειτουργούν ως δίοδοι Schottky και στις οποίες έχει γίνει ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα (CNTs) στο μέταλλο πύλης με τη μέθοδο CVD και με τη χρήση σιδήρου ως καταλύτη. Γίνεται αναφορά στη λειτουργία των φωτοανιχνευτών, στα διάφορα είδη αυτών ανάλογα σε ποια περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος λειτουργούν, στα χαρακτηριστικά των νανοσωλήνων άνθρακα αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της διόδου Shottky. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρικός χαρακτηρισμός στις διατάξεις, μελετώντας την απόκρισή τους σε εφαρμοζόμενη τάση ως προς την αγωγιμότητα αλλά και τη χωρητικότητα. Γίνεται σύγκριση της αγωγιμότητας των δομών με CNTs με τις αντίστοιχες δομές χωρίς νανοσωλήνες στην πύλη υπολογίζοντας τη σειριακή αντίσταση και μετράται ο δείκτης ιδανικότητας. Παρόμοια μελέτη γίνεται και μεταξύ των δομών που έχουν διαφορετικό μέταλλο πύλης, αλουμίνιο και χρυσό. Τέλος μελετάται η επίδραση των παγίδων σιδήρου, που εισβάλουν στο διηλεκτρικό (νιτρίδιο) κατά την ανάπτυξη των CNTs, στην αγωγιμότητα και τη χωρητικότητα των δομών καθώς και η επίδραση τους στην ίδια την απόδοση των διατάξεων μέσω του χαρακτηριστικού χρόνου παγίδων-φορέων. | el |
heal.advisorName | Γλέζος, Νικόλαος | |
heal.committeeMemberName | Γλέζος, Νικόλαος | |
heal.committeeMemberName | Ράπτης, Ιωάννης | |
heal.committeeMemberName | Κυρίτσης, Απόστολος | |
heal.academicPublisher | Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 85 | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: