dc.contributor.author | Ανδρεαδάκης, Νικηφόρος | el |
dc.contributor.author | Andreadakis, Nikiforos | en |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T16:40:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T16:40:58Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52213 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19911 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Παραγωγή και Διαχείρηση Ενέργειας” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα | el |
dc.subject | Παραβολικοί Κοίλοι Συλλέκτες | el |
dc.subject | Βιομάζα | el |
dc.subject | Ενεργειακές καλλιέργειες | el |
dc.subject | Μεικτή καύση | el |
dc.subject | Concentrated Solar Power Plants | en |
dc.subject | Parabolic Trough Collectors | en |
dc.subject | Biomass | en |
dc.subject | Energy crops | en |
dc.subject | Co-firing | en |
dc.title | Αναβάθμιση υφιστάμενου Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) με χρήση Ηλιακών Συστημάτων και Βιομάζας | el |
dc.contributor.department | Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | renewable energy sources | el |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2020-06 | |
heal.abstract | The continuous improvement of the human standard of living since the end of the 18th century has as its main feature the ever-increasing energy consumption worldwide. This demand is met mainly by fossil fuels which are inextricably linked to earth’s pollution. The large amount of carbon dioxide (CO2) emissions from coal-fired Power Plants exacerbates the Greenhouse effect and contributes to climate change. The significant growth of Renewable Energy Sources in the last decades is held as a deterrent against the further increase of CO2 emissions and promises a cleaner energy future. This study investigates the upgrade of the Power Plant in Meliti by exploiting the thermal energy produced by Parabolic Trough Collectors, as well as utilizing biomass in order to reduce lignite consumption. | en |
heal.advisorName | Κακαράς, Εμμανουήλ | el |
heal.committeeMemberName | Καρέλλας Σωτήριος | el |
heal.committeeMemberName | Γιακουμής Ευάγγελος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 137 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: