dc.contributor.author | Δημητρόπουλος, Σπυρίδων | el |
dc.contributor.author | Dimitropoulos, Spyridon | en |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T19:03:45Z | |
dc.date.available | 2021-03-17T19:03:45Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53077 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20775 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Αποτίμηση | el |
dc.subject | Επεμβάσεις | el |
dc.subject | Methods | en |
dc.subject | Assessment | en |
dc.subject | Comparison | en |
dc.subject | Losses | en |
dc.title | Σύγκριση δευτεροβάθμιων μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας πενταώροφου υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Αποτίμηση Κατασκευών | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2021-03-08 | |
heal.abstract | Σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή και η σύγκριση Δευτεροβάθμιων Μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας, με τον Κανονισμό Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. που αποτελεί το επίσημο κανονιστικό πλαίσιο για την αποτίμηση και ενίσχυση υπαρχόντων κατασκευών στον Ελλαδικό χώρο. Για ένα πενταώροφο κτίριο κατασκευασμένο το 1979 στην περιοχή της Σπάρτης, αρχικά εφαρμόστηκε ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος-Ταχύς Οπτικός Έλεγχος για μια γρήγορη εκτίμηση για το κατά πόσο η κατασκευή μας απαιτεί περαιτέρω έλεγχο. Στην συνέχεια εφαρμόστηκαν οι δύο Δευτεροβάθμιοι Προσεισμικοί Έλεγχοι (Παρδαλόπουλου Σ. – Πανταζοπούλου Σ. και Δρίτσου Σ.) και ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) για να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων. Επίσης έγινε μια εκτίμηση των μέσων ετήσιων απωλειών που μπορεί να παρουσιάσει η κατασκευή λόγω σεισμικών διεγέρσεων. Τέλος μέσω των μεθόδων προέκυψε ότι η κατασκευή εμφανίζει ψαθυρές αστοχίες και ότι η πιο συντηρητική μέθοδος είναι του Παρδαλόπουλου Σ.- Πανταζοπούλου Σ. σύμφωνα με την οποία δεν ικανοποιούνται οι έλεγχοι των κόμβων. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας και την συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων, μπορεί να είχαμε μια σημαντική αύξηση της δυσκαμψίας καθυστερώντας κάποιες αστοχίες αλλά όχι όμως την πρώτη αστοχία που συμβαίνει για ίδια απαίτηση χωρίς να την λαμβάναμε υπόψιν | el |
heal.advisorName | Βαμβάτσικος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Θανόπουλος, Παύλος | el |
heal.committeeMemberName | Αβραάμ, Αναστάσιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 64 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: